Hasil Test TOEFL 11 Februari 2025 - SEMUA SESI

Posted on Feb 11, 2025 at 19:38
by MOH HAFID

Berikut adalah hasil test TOEFL yang dilaksanakan pada 11 Februari 2025:

SELASA, 11 FEBRUARI 2025 - SESI 1
No. NAMA TGL LAHIR TES KE PRODI SEC 1 SEC 2 SEC 3 SCORE Keterangan
1 IHSAN NAKIP                       2 -12-2001   PEND EKONOMI 8 8 10 300 TIDAK LULUS
2 RIS AN ASANA                       8-  -       PEND MATEMATIKA 3 1 3 233 TIDAK LULUS
3 RU YATULHIDAYAH                   06-03-2003 1 PEND MATEMATIKA 10 8 10 303 TIDAK LULUS
4 KARIMATUL MILLAH                  18-12-2002 1 PEND BHS INGGRIS 17 10 26 400 TIDAK LULUS
5 ARMALA                            25-04-2004 1 PEND BHS INGGRIS 15 3 2 287 TIDAK LULUS
6 A N R ROH MAH                     10-12-2002 1 PEND BHS INGGRIS 6 4 6 263 TIDAK LULUS
7 ARIFATUL KAMILA                   12-02-2003 1 PEND BHS INGGRIS 9 12 19 357 TIDAK LULUS
8   SRULL                                 03 1 PEND BHS INGGRIS 5 1 0 233 TIDAK LULUS
9 BAHRUDDIN                         23-09-2002 1 PEND MATEMATIKA 15 15 14 383 TIDAK LULUS
10 KURNIA ILMA SAHE                  05-12-2002 1 PBSI 12 6 15 327 TIDAK LULUS
11 KHOLILUR ROHMAH                   11-06-2003 1 PGSD 16 10 24 390 TIDAK LULUS
12 D NA   MILINA                     18- 2-2002 1 PGSD 15 13 20 393 TIDAK LULUS
13 AULIA KHUMAIR AISLAMI             30-09-9022 1 PGSD 17 9 6 330 TIDAK LULUS
14 IFFAH AMNIATUL MUCHLISA           17-01-2001 1 PGSD 12 11 24 383 TIDAK LULUS
15 AYU CITRA KUS  A WA DANI          10-01-2003 1 PGSD 9 12 17 350 TIDAK LULUS
16 AZKADIN NADA                      02-11-2003 1 PGSD 7 13 17 350 TIDAK LULUS
17 ISTIANAH PUSPITASAR               08-07-2002 1 PBSI 16 14 33 430 TIDAK LULUS
18 FARAH DIAN OKTAVIA                30-10-2002 1 PBSI 8 13 16 350 TIDAK LULUS
19 FITRIA DEA AGUSTIN                09-12-2002 1 PBSI 8 12 18 353 TIDAK LULUS
20 DINA FITRIA                       09-10-2003 1 PEND EKONOMI 17 13 16 383 TIDAK LULUS
21 FADI ATUL RI KIYAH                30-08-2003 1 PEND EKONOMI 9 8 17 327 TIDAK LULUS
22 HANANTA                           11-11-2001 1 PEND EKONOMI 12 11 17 363 TIDAK LULUS
23 RIRIN SAF TRI                     31-01-200  1 PPKN 9 7 11 297 TIDAK LULUS
24 SHOHIBUL HIDAYAH                  30-01-1999 1 PGSD 14 13 20 383 TIDAK LULUS
25 MU JABE                           05-02-1997 1 PEND OLAHRAGA 28 14 10 387 TIDAK LULUS
26 ANDIK* AKBARKUSUMA                06-0 -2003 1 PEND OLAHRAGA 11 14 9 337 TIDAK LULUS
27 SAIDA APRILIA                     25-04-2002 1 PEND EKONOMI 10 10 15 337 TIDAK LULUS
28 HUMAIRA AGUSTIN                   17-08-2001 1 PEND EKONOMI 11 17 23 397 TIDAK LULUS
29 ALVIRA DARA AGASTYA               19-04-2002 1 PEND OLAHRAGA 17 10 19 380 TIDAK LULUS
30 ABDUR ROFIQ                       24-11-2002 1 PEND OLAHRAGA 9 12 12 330 TIDAK LULUS
31 ARDIA SYAH                        27-1 -2002 1 PGSD 5 8 16 313 TIDAK LULUS
32 R RADIKA SULDIFA JAYA             10-06-2003 1 PPKN 12 10 20 367 TIDAK LULUS
33 FARHATH  A  A Z                    0-  -       PPKN 11 5 7 290 TIDAK LULUS
34 MOH HAFID                         12-07-1 99 1 PPKN 12 1 6 277 TIDAK LULUS
35 NABILA ARAFAT                     25-08-2000 1 PPKN 17 10 19 380 TIDAK LULUS

 

SELASA, 11 FEBRUARI 2025 - SESI 2
No. NAMA TGL LAHIR TES KE PRODI SEC 1 SEC 2 SEC 3 SCORE Keterangan
1 HALILATUL MAR ATIH                01-12-2002 1 PGSD 12 14 15 367 TIDAK LULUS
2 FIRDATUS SHOLIHAH                 09-03-2003 1 PGSD 14 16 24 403 TIDAK LULUS
3        AH NURRAHMAN               04-  -200    PEND BHS INGGRIS 13 8 4 303 TIDAK LULUS
4 LULUATUL   B     OH                 0 - 0     PEND BHS INGGRIS 16 14 15 380 TIDAK LULUS
5 NUR FAIZAH PRATIWI                10-11-2001 1 PEND MATEMATIKA 12 12 22 383 TIDAK LULUS
6 MUHLISIN                          20-06-20 3 1 PEND BHS INGGRIS 12 7 14 327 TIDAK LULUS
7 SONA MAULIDIYA                    30-05-2002 1 PPKN 12 10 12 337 TIDAK LULUS
8 FITRIA TRI HARTATIK               02- 1-2002 1 PGSD 12 13 22 387 TIDAK LULUS
9 NURUL KAMILIA                     25-07-2003 1 PPKN 14 13 16 370 TIDAK LULUS
10 EMASENFIANA                       03-10-2000 1 PGSD 13 13 11 350 TIDAK LULUS
11 LISA ALI                          16- 1-1 02 1 PEND BHS INGGRIS 17 10 20 383 TIDAK LULUS
12 AMISHA MARATUSSHOLEHAH            03-11-2003 1 PGSD 14 13 19 380 TIDAK LULUS
13 NADIA ULFA                        09-07-2002 1 PEND MATEMATIKA 14 8 15 340 TIDAK LULUS
14 HUSNUL MAGHFIRAH                  29-07-2003 1 PGSD 31 18 19 440 TIDAK LULUS
15 RIZAL ANWAR                       09-08-2000 1 PGSD 9 15 14 353 TIDAK LULUS
16 YUDHA DWI PERMAN                  29-07-2003 1 PGSD 12 11 12 343 TIDAK LULUS
17 LULUK I IYAH                      10-0 - 00    PEND MATEMATIKA 8 8 16 323 TIDAK LULUS
18 AMELIA PUTRI                      19-04-2003 1 PGSD 14 18 17 390 TIDAK LULUS
19 E IZINDYA MAHARANI                31-08-2003 1 PEND MATEMATIKA 16 10 14 360 TIDAK LULUS
20 HOD BUL UMA M                     15-06-2002 1 PEND OLAHRAGA 10 19 19 383 TIDAK LULUS
21 MIFTAHUN NASHIR                   12-11-2003 1 PEND OLAHRAGA 19 15 18 407 TIDAK LULUS
22  AHYA                             20-08-2001 1 PEND MATEMATIKA 6 10 18 337 TIDAK LULUS
23 MAKR MAH                          25- 3-200  1 PEND MATEMATIKA 8 6 15 310 TIDAK LULUS
24 ABD ROHMAN HAMID                  15-09-2002 1 PPKN 9 10 15 333 TIDAK LULUS
25 AKBAR MAULANA ISHAK               14-06-20 2 1 PGSD 11 11 12 337 TIDAK LULUS
26        DANI HA       T AH         2 -1 -     1 PBSI 8 11 12 327 TIDAK LULUS
27 RUHEN                             02-02-2    1 PEND EKONOMI 16 12 9 350 TIDAK LULUS
28 MASRIFAH                          16-05-2001 1 PBSI 15 9 13 347 TIDAK LULUS
29 MASUDI                            13-06-2025 1 PEND BHS INGGRIS 17 6 7 317 TIDAK LULUS
30 DEW    SILA  TI                   18-06-2003 1 PBSI 9 9 5 293 TIDAK LULUS
31 DEWI RATNA SEKAR SARI S           22-03-2003 1 PBSI 12 8 15 337 TIDAK LULUS
32 AR    SY  I       IA T              0 -  0  1 PBSI 9 13 3 307 TIDAK LULUS
33 MUHAMMAD ARIFIN SUBHAN            14-02-2003 1 PEND OLAHRAGA 15 13 15 377 TIDAK LULUS
34 ABDUL MOHID                       30-08-200  1 PEND OLAHRAGA 14 12 13 353 TIDAK LULUS
35 MERRI HASANAH                     08-06-2003 1 PGSD 14 17 18 390 TIDAK LULUS
36 M ZAINURI                         25-11-2002 1 PEND EKONOMI 13 1 7 283 TIDAK LULUS
37 INDA FATIKA                       08- 0-6 02 1 PEND EKONOMI 11 7 5 290 TIDAK LULUS

 

SELASA, 11 FEBRUARI 2025 - SESI 3
No. NAMA TGL LAHIR TES KE PRODI SEC 1 SEC 2 SEC 3 SCORE Keterangan
1 SITI ZAITUN                       23-10-2001 1 PEND BHS INGGRIS 13 12 22 387 TIDAK LULUS
2 ASLIN NURUNIAH                    16-10-2002 1 PEND BHS INGGRIS 12 13 24 390 TIDAK LULUS
3 ANISA                             09-0 -00   1 PEND BHS INGGRIS 15 13 25 407 TIDAK LULUS
4 ZAIN LABIDIN                      0 -01-     1 PEND BHS INGGRIS 13 5 26 360 TIDAK LULUS
5 LATIFAH                           15-05-2002 1 PEND EKONOMI 15 13 28 413 TIDAK LULUS
6 NURUL HASANAH                     11-01-2003 1 PEND EKONOMI 21 13 25 420 TIDAK LULUS
7 LU LUUL MAKNUNAH                  18-10-2002 1 PEND EKONOMI 9 8 21 340 TIDAK LULUS
8 AURIL VIRNA AMELIA                22-09-03   1 PEND BHS INGGRIS 28 20 21 447 TIDAK LULUS
9 NOR ALIFAH KHOIRUN NISA           21-03-2004 1 PGSD 11 11 18 360 TIDAK LULUS
10 AISYATIL KAMILA                   17-06-2002 1 PGSD 13 8 16 343 TIDAK LULUS
11 MEISSY INDRIANI PUSPITA SARI      14-05-2002 1 PGSD 15 11 23 397 TIDAK LULUS
12 YULISNURAINI                      13-07-2003 1 PGSD 10 12 12 333 TIDAK LULUS
13 DESY FITRIA FIRDAUS               09-12-2002 1 PGSD 9 8 19 333 TIDAK LULUS
14 DINA ELIARTO PUTRI                03- 1-0 02 1 PGSD 10 10 20 353 TIDAK LULUS
15 MUISON                            12-09-2001 1 PPKN 13 5 13 317 TIDAK LULUS
16 LUKMANUL HAKI                     0 - 1-   2 1 PEND EKONOMI 14 9 19 360 TIDAK LULUS
17 SAMIYAH                           20-01-2003 1 PEND EKONOMI 13 11 20 377 TIDAK LULUS
18 YULIYAH                           10-01-2002 1 PEND EKONOMI 12 9 20 360 TIDAK LULUS
19 LUTFIA                            24-10-2002 1 PGSD 11 11 18 360 TIDAK LULUS
20 QURROTUL AYUN                     04-05-2003 1 PEND EKONOMI 8 12 15 343 TIDAK LULUS
21 HIKMATUS S KIN H                  18- 1-0 03 1 PEND EKONOMI 13 10 14 350 TIDAK LULUS
22 DANDY KURNIAWAN                   02-11-2000 1 PEND OLAHRAGA 13 13 11 350 TIDAK LULUS
23 BADI UL I AH                      26-09-2002 1 PEND OLAHRAGA 14 12 14 360 TIDAK LULUS
24 ZAINAL ABIDIN                     28-04-2002 1 PEND EKONOMI 12 16 15 373 TIDAK LULUS
25 MUHAMMAD KHOLIL                   21-02-2002 1 PEND EKONOMI 13 11 12 347 TIDAK LULUS
26 MUHAMMAD AL FAYID                 22-03-1998 1 PEND EKONOMI 9 9 20 343 TIDAK LULUS
27 ABDULROIS                          5-  - 0 2   PEND EKONOMI 11 6 8 297 TIDAK LULUS
28 MUHA MADR S L                        6-2002 1 PPKN 8 9 11 310 TIDAK LULUS
29 MIFTAHUL AMALIYAH                 13-11-2002 1 PEND EKONOMI 27 19 17 430 TIDAK LULUS
30 WAHDANA                           23-09-20 3 1 PPKN 15 13 15 377 TIDAK LULUS
31 ROABI AG US* N                    16- 0-8 03 1 PPKN 12 12 15 360 TIDAK LULUS
32 HOZEIMAH                          18-05-2003 1 PEND EKONOMI 28 14 11 390 TIDAK LULUS
33 ABD HARIS                         16-08-2002 1 PEND EKONOMI 20 3 2 300 TIDAK LULUS
34 NA   LLO                              2003 1 PEND EKONOMI 17 5 13 330 TIDAK LULUS
35 MOH HALIMI                        01-10-2002 1 PPKN 11 10 11 327 TIDAK LULUS
36 AULIYANNADI NUR ZAIN              19-12-2002 1 PEND OLAHRAGA 12 13 15 363 TIDAK LULUS

 

NOTE: 

  • Apabila terdapat "nama", "tanggal lahir", dan "test ke" yang tidak jelas, maka hal ini dikarenakan arsiran pada LJK tidak sempurna, sehingga komputer tidak bisa membaca dengan baik. SOLUSI: gunakan pensil hitam pekat dan lingkari secara penuh.
  • Nilai rendah bisa disebabkan oleh dua hal, yakni yang bersangkutan tidak belajar atau arsiran pada LJK tidak sempurna.

SEMANGAT !!!