Hasil Test TOEFL 12 Februari 2025 - SEMUA SESI
Posted on Feb 12, 2025 at 17:14
by MOH HAFID
by MOH HAFID
Berikut adalah hasil test TOEFL yang dilaksanakan pada 12 Februari 2025:
| RABU, 12 FEBRUARI 2025 - SESI 1 | |||||||||
| No. | NAMA | TGL LAHIR | TES KE | PRODI | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SCORE | Keterangan |
| 1 | A DRIAN N GSIH | 20 | PBSI | 5 | 5 | 8 | 273 | TIDAK LULUS | |
| 2 | SAWIDIA H | 06-05-2003 | 1 | PBSI | 6 | 12 | 16 | 340 | TIDAK LULUS |
| 3 | HALLIM | 05-06-2001 | 1 | PBSI | 15 | 14 | 13 | 370 | TIDAK LULUS |
| 4 | AIS AH VIN A NURUL JA S | 22-06-2002 | 1 | PEND OLAHRAGA | 14 | 11 | 9 | 337 | TIDAK LULUS |
| 5 | SOFIYULLOH | 01-01-2001 | 1 | PBSI | 11 | 10 | 16 | 347 | TIDAK LULUS |
| 6 | PUTRI DURROTUL HIKMAH | 19-03-2003 | 1 | PGSD | 10 | 22 | 45 | 463 | LULUS |
| 7 | MAGHF RAH | 2 -03- 00 | PEND MATEMATIKA | 29 | 13 | 21 | 427 | TIDAK LULUS | |
| 8 | RISKIYAH | 15-02-2003 | 1 | PGSD | 14 | 9 | 21 | 367 | TIDAK LULUS |
| 9 | MASTURAH | 07-04-2002 | 1 | PGSD | 14 | 9 | 21 | 367 | TIDAK LULUS |
| 10 | KEKEN KENYO WULAN SARI | 31-01-2002 | 2 | PGSD | 20 | 21 | 38 | 480 | LULUS |
| 11 | S ROHMAH | 22-02-2 | 1 | PBSI | 16 | 7 | 16 | 347 | TIDAK LULUS |
| 12 | LAILATUS SHOLLIHATIN | 20-07-2001 | 2 | PEND MATEMATIKA | 32 | 15 | 31 | 467 | LULUS |
| 13 | JAMIATI | 05-0 - 003 | PBSI | 7 | 7 | 7 | 283 | TIDAK LULUS | |
| 14 | SITI UR HALIMAH | 0 -04-2001 | 1 | PEND BHS INGGRIS | 10 | 7 | 10 | 297 | TIDAK LULUS |
| 15 | R ANISSA INDRIYANTI | 1 | PEND BHS INGGRIS | 15 | 13 | 11 | 360 | TIDAK LULUS | |
| 16 | MARFUAH | 06-08-2004 | 1 | PGSD | 14 | 7 | 15 | 333 | TIDAK LULUS |
| 17 | MAIS AR H | 0 - - 0 3 | PEND EKONOMI | 3 | 3 | 8 | 257 | TIDAK LULUS | |
| 18 | MUTAMMIMATUL BARIROH | 07-02-2001 | 1 | PGSD | 14 | 9 | 20 | 363 | TIDAK LULUS |
| 19 | JUNIAR SHI TIA D I | 11-06-2003 | 1 | PEND MATEMATIKA | 10 | 29 | 33 | 453 | LULUS |
| 20 | MOHAMAD M HFUD | 24-06-2002 | 1 | PEND EKONOMI | 10 | 24 | 30 | 430 | TIDAK LULUS |
| 21 | ZAINUL AKBAR | 03-02-2003 | PEND EKONOMI | 13 | 12 | 39 | 427 | TIDAK LULUS | |
| 22 | ANA MUBAROK | 0 -0 - 0 | 1 | PEND MATEMATIKA | 13 | 20 | 41 | 460 | LULUS |
| 23 | RENDY ARDI ANSYAH | 1 -03-1999 | 1 | PGSD | 10 | 23 | 39 | 447 | TIDAK LULUS |
| 24 | RIFKA N SA | 08-11-2003 | 2 | PGSD | 9 | 18 | 45 | 447 | TIDAK LULUS |
| 25 | ANDRIAN G | 0- -200 | PBSI | 3 | 2 | 4 | 240 | TIDAK LULUS | |
| 26 | SAWIDIA H | 06-05-2003 | 1 | PBSI | 6 | 12 | 16 | 340 | TIDAK LULUS |
| 27 | HALLIM | 05-06-2001 | 1 | PBSI | 15 | 14 | 13 | 370 | TIDAK LULUS |
| 28 | SAADATUD DAROINI | 04-06-2002 | 1 | PGSD | 26 | 15 | 19 | 423 | TIDAK LULUS |
| 29 | NABILA SYARIFAH | 28-08-2002 | 1 | PEND MATEMATIKA | 7 | 10 | 16 | 333 | TIDAK LULUS |
| 30 | ACH FAUZI | 04-01-2003 | 1 | PEND OLAHRAGA | 13 | 7 | 13 | 323 | TIDAK LULUS |
| 31 | AIS AH VINKA NURUL JA S | 22-06-2002 | 1 | PEND OLAHRAGA | 14 | 12 | 12 | 350 | TIDAK LULUS |
| 32 | SOFIYULLOH | 01-01-2001 | 1 | PBSI | 11 | 10 | 16 | 347 | TIDAK LULUS |
| 33 | HAMIDEH | 19-09-2003 | 1 | PEND EKONOMI | 45 | 19 | 43 | 543 | LULUS |
| 34 | SUMIATI | 09-03-200 | 1 | PEND EKONOMI | 43 | 19 | 42 | 533 | LULUS |
| 35 | RINDIANI SAFIR I | 08-08-2003 | 1 | PGSD | 10 | 22 | 43 | 457 | LULUS |
| 36 | SARIFATUL ULYA | 07-01-2002 | 1 | PGSD | 10 | 22 | 45 | 463 | LULUS |
| 37 | FADIYATUS SHOLIHAH | 09-07-2002 | 1 | PEND EKONOMI | 45 | 19 | 41 | 537 | LULUS |
| RABU, 12 FEBRUARI 2025 - SESI 2 | |||||||||
| No. | NAMA | TGL LAHIR | TES KE | PRODI | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SCORE | Keterangan |
| 1 | FADILA AYU ROVIAN | 19-03-2002 | 1 | PEND EKONOMI | 11 | 6 | 13 | 310 | TIDAK LULUS |
| 2 | KOMARIA | 09-10-2001 | PEND EKONOMI | 7 | 12 | 17 | 347 | TIDAK LULUS | |
| 3 | NIKMATUL LAILI | 1 | PEND BHS INGGRIS | 13 | 13 | 23 | 393 | TIDAK LULUS | |
| 4 | SAFARINA | 20-06-2004 | 1 | PEND BHS INGGRIS | 11 | 14 | 25 | 390 | TIDAK LULUS |
| 5 | RAZAN | 01-05-2002 | 1 | PEND BHS INGGRIS | 23 | 19 | 28 | 453 | TIDAK LULUS |
| 6 | DIAN MAHARANI | 30-04-2001 | 1 | PEND MATEMATIKA | 11 | 8 | 17 | 337 | TIDAK LULUS |
| 7 | KURROTUL UYUN | 12-05-2002 | 2 | PEND MATEMATIKA | 11 | 7 | 18 | 333 | TIDAK LULUS |
| 8 | I ATUL AINI | 22- 0-1 02 | 1 | PBSI | 13 | 9 | 9 | 323 | TIDAK LULUS |
| 9 | BDUS SALAM | 04- 1-2 00 | 1 | PEND EKONOMI | 8 | 7 | 14 | 310 | TIDAK LULUS |
| 10 | NURCAHYANI PUTRI | 03-04-2004 | 1 | PGSD | 8 | 16 | 26 | 390 | TIDAK LULUS |
| 11 | NUR HA ANA | 17- - | 1 | PGSD | 8 | 15 | 20 | 373 | TIDAK LULUS |
| 12 | NURUL JANNAH | 26-01-2004 | 1 | PGSD | 8 | 16 | 21 | 377 | TIDAK LULUS |
| 13 | NUR LAILATUL FIRDAUS | 17-12-2000 | 1 | PGSD | 14 | 15 | 20 | 393 | TIDAK LULUS |
| 14 | M * ER IN RUSD ANSAH | 05-04-2003 | 2 | PGSD | 11 | 10 | 11 | 327 | TIDAK LULUS |
| 15 | SA S DDIN | 08- -2001 | 1 | 9 | 9 | 8 | 303 | TIDAK LULUS | |
| 16 | KURNIA MAISAROH | 04-05-2002 | 1 | PGSD | 16 | 10 | 9 | 340 | TIDAK LULUS |
| 17 | ROHMAN MAULANA | 29-10-2000 | 1 | PPKN | 18 | 15 | 19 | 407 | TIDAK LULUS |
| 18 | NADIA HIKMATUL MAULA | 02-10-2003 | 1 | PGSD | 10 | 15 | 21 | 380 | TIDAK LULUS |
| 19 | D NA S A ATUL KULSUM | 26- 3-2003 | 1 | PBSI | 9 | 8 | 14 | 317 | TIDAK LULUS |
| 20 | ALI FIKRI | 04-04-2003 | 1 | PBSI | 7 | 9 | 10 | 303 | TIDAK LULUS |
| 21 | AL RIDHO | 1 -0 - | 1 | PPKN | 4 | 2 | 6 | 250 | TIDAK LULUS |
| 22 | ASRI DILLA WAHYUNI | 21-06-2003 | 1 | PEND BHS INGGRIS | 15 | 13 | 24 | 403 | TIDAK LULUS |
| 23 | MUHAM D BAHA D | 6- | 1 | PEND EKONOMI | 12 | 9 | 8 | 320 | TIDAK LULUS |
| 24 | MU AMM ASIL | 2-12-2000 | 1 | PGSD | 8 | 6 | 11 | 293 | TIDAK LULUS |
| 25 | LAILATUL FATJRIYAH FIERDAUS | 2 -09- | 1 | PBSI | 13 | 16 | 13 | 367 | TIDAK LULUS |
| 26 | FAUZI | 05-08-20 1 | 1 | PEND OLAHRAGA | 15 | 6 | 20 | 357 | TIDAK LULUS |
| 27 | MAHENDRA MA DDI | 0 - 0 | 1 | PEND EKONOMI | 25 | 19 | 45 | 503 | LULUS |
| 28 | LULUK H LMI AH | 08-02-1 9 | 1 | PBSI | 13 | 9 | 15 | 347 | TIDAK LULUS |
| 29 | SODIQIN | 05-02-2003 | 1 | PPKN | 19 | 13 | 13 | 377 | TIDAK LULUS |
| 30 | MOHAMMAD | 12-08-2002 | 1 | PEND EKONOMI | 11 | 30 | 24 | 440 | TIDAK LULUS |
| 31 | ASYARI | 02-04-2002 | 1 | PEND MATEMATIKA | 11 | 19 | 21 | 397 | TIDAK LULUS |
| 32 | SOHIBUL IRFAN | 28-04- 0 | 1 | PEND EKONOMI | 26 | 9 | 15 | 380 | TIDAK LULUS |
| 33 | ABD GHOF R | 8- 00 | 9 | 12 | 15 | 343 | TIDAK LULUS | ||
| 34 | AB AFFAR | 0- 0 | 1 | PEND EKONOMI | 6 | 2 | 4 | 250 | TIDAK LULUS |
| 35 | SA UL KIROM | 1 - 9- | PEND BHS INGGRIS | 14 | 17 | 13 | 370 | TIDAK LULUS | |
| 36 | **LAIMAN | 25 | 1 | PEND EKONOMI | 0 | 0 | 0 | 217 | TIDAK LULUS |
| RABU, 12 FEBRUARI 2025 - SESI 3 | |||||||||
| No. | NAMA | TGL LAHIR | TES KE | PRODI | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SCORE | Keterangan |
| 1 | LULUK ATUL L | 8- - | 1 | PEND EKONOMI | 8 | 13 | 17 | 353 | TIDAK LULUS |
| 2 | M ALMER G A | 16-06-2000 | 1 | PEND BHS INGGRIS | 27 | 19 | 35 | 480 | TIDAK LULUS |
| 3 | NAILA SAADAH | 28-04-2003 | 1 | PEND EKONOMI | 19 | 16 | 19 | 410 | TIDAK LULUS |
| 4 | INA ATUL PADILAH | 13-04-20 | 1 | PEND EKONOMI | 9 | 10 | 13 | 323 | TIDAK LULUS |
| 5 | HURIN FIN AFDATINA | 21-09-2002 | 1 | PGSD | 21 | 17 | 29 | 443 | TIDAK LULUS |
| 6 | KURROTUL AINIYEH | 08-01-2003 | 1 | PEND MATEMATIKA | 19 | 20 | 38 | 473 | LULUS |
| 7 | DESI ANJANI | 1 - - | PEND BHS INGGRIS | 21 | 15 | 22 | 423 | TIDAK LULUS | |
| 8 | AHMAD FAH | 09-0 -200 | PGSD | 41 | 16 | 27 | 480 | LULUS | |
| 9 | MISRAN FERDI NURIL | 09-0 -2001 | 3 | PEND EKONOMI | 11 | 6 | 10 | 300 | TIDAK LULUS |
| 10 | NOF ILI SAVIER | PEND MATEMATIKA | 42 | 16 | 34 | 500 | LULUS | ||
| 11 | LAILATUL ANGGRAIN P RI | 10-05-2002 | PGSD | 4 | 3 | 6 | 253 | TIDAK LULUS | |
| 12 | HANIFA | 1 - 002 | 1 | PPKN | 38 | 17 | 28 | 477 | LULUS |
| 13 | ASLAMIA | 2-03-200 | 1 | PEND MATEMATIKA | 28 | 17 | 18 | 427 | TIDAK LULUS |
| 14 | RUKA RUSKI MUHANIYAH | 14-10-2002 | PGSD | 12 | 19 | 21 | 403 | TIDAK LULUS | |
| 15 | MUHAMMAD RIYAN FAUZI | 30-10-2002 | PEND OLAHRAGA | 15 | 4 | 6 | 300 | TIDAK LULUS | |
| 16 | ASHADU WAJ A | PEND OLAHRAGA | 10 | 2 | 8 | 273 | TIDAK LULUS | ||
| 17 | ABD LATIF | 12-01-2002 | 3 | PEND OLAHRAGA | 15 | 12 | 15 | 373 | TIDAK LULUS |
| 18 | FARAH APRILIA ROSYADI | 18-04-2002 | 1 | PEND MATEMATIKA | 28 | 19 | 21 | 443 | TIDAK LULUS |
| 19 | TARISA | 26-01-2002 | PGSD | 23 | 20 | 23 | 447 | TIDAK LULUS | |
| 20 | ANIS FITRIA | 21-0 -2001 | 1 | PBSI | 40 | 15 | 29 | 480 | LULUS |
| 21 | JAGAD WAHYU PRATAMA | 1 -06-2003 | 1 | PEND EKONOMI | 12 | 11 | 27 | 393 | TIDAK LULUS |
| 22 | YUMI | 24-06-2002 | 1 | PPKN | 10 | 15 | 43 | 437 | TIDAK LULUS |
| 23 | MUSAYANA | 17-06-2001 | PGSD | 15 | 20 | 29 | 440 | TIDAK LULUS | |
| 24 | NASRULHAKIM | 07-02-2002 | 1 | PEND EKONOMI | 13 | 12 | 19 | 377 | TIDAK LULUS |
| 25 | DEVINA SERLIYANI | 28-01-2003 | 1 | PPKN | 21 | 19 | 27 | 447 | TIDAK LULUS |
| 26 | MOH SU N | 1 | PEND BHS INGGRIS | 8 | 7 | 7 | 287 | TIDAK LULUS | |
| 27 | FAHRUL ISLAM | 20-09-2002 | 1 | PPKN | 30 | 20 | 33 | 483 | LULUS |
| 28 | IMATUL ALIYAH | 01- 0-6 00 | 1 | PGSD | 19 | 17 | 32 | 447 | TIDAK LULUS |
| 29 | ACH MUHARROM | 12-02-2025 | 1 | PEND MATEMATIKA | 34 | 16 | 12 | 413 | TIDAK LULUS |
| 30 | MOH NIPAN | 03-01-200 | 1 | PPKN | 9 | 5 | 6 | 277 | TIDAK LULUS |
| 31 | HUSNUL | 19-04-2001 | 1 | PPKN | 11 | 22 | 39 | 450 | LULUS |
| 32 | AHMAD JAMALUDDIN | 3-07-200 | 1 | PEND EKONOMI | 10 | 10 | 11 | 320 | TIDAK LULUS |
| 33 | MUHARROM | 1 - 3- 3 | 1 | PGSD | 13 | 21 | 31 | 437 | TIDAK LULUS |
| 34 | MUZAYYANAH | 27-08-2003 | 1 | PEND EKONOMI | 27 | 11 | 26 | 430 | TIDAK LULUS |
| 35 | MARUTI DJULAEHA | 20-03-2002 | 1 | PEND EKONOMI | 20 | 19 | 28 | 447 | TIDAK LULUS |
| 36 | ROYHAN JAUHARI | 21-05-2003 | 1 | PEND EKONOMI | 9 | 15 | 17 | 363 | TIDAK LULUS |
| 37 | MUKSIN | 01-07-2001 | 1 | PEND MATEMATIKA | 9 | 15 | 18 | 367 | TIDAK LULUS |
NOTE:
- Apabila terdapat "nama", "tanggal lahir", dan "test ke" yang tidak jelas, maka hal ini dikarenakan arsiran pada LJK tidak sempurna, sehingga komputer tidak bisa membaca dengan baik. SOLUSI: gunakan pensil hitam pekat dan lingkari secara penuh.
- Nilai rendah bisa disebabkan oleh dua hal, yakni yang bersangkutan tidak belajar atau arsiran pada LJK tidak sempurna.
SEMANGAT !!!