Pembayaran TOEFL bagi Mahasiswa Reguler Bersubsidi
Posted on Dec 17, 2025 at 14:34
by admin
by admin
Bagi mahasiswa yang namanya ada dalam daftar berikut, maka silahkan tetap mendaftar tes TOEFL dan isi data diri serta upload foto ukuran 3x4 (background kuning) dan klik lanjut pembayaran. Setelah proses tersebut, abaikan nominal tagihan yang tertera. Mohon cek secara berkala untuk memastikan bahwa tagihan sudah tercentang dan dihapuskan oleh admin Pusat Bahasa.
ANGKATAN 2022
| NO | PRODI | NAMA | NIM | JALUR |
| 1 | PPKN | BEHROWI | 2223311004 | REGULER BERSUBSIDI |
| 2 | FAWEID | 2223311005 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 3 | IRFAN ZEINI | 2223311007 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 4 | RAHMAT GHANI | 2223311012 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 5 | RIZQI YANTO | 2223311013 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 6 | EKO | DURROTUSSANIA | 2222211026 | REGULER BERSUBSIDI |
| 7 | FARA SYIFA ARZETTI | 2222211028 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 8 | ZENA AMALIA | 2222211053 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 9 | MAHADIR | 2222211055 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 10 | PBSI | AHSAN TUDHONNI | 2234411012 | REGULER BERSUBSIDI |
| 11 | CHOLIL ALYAZID | 2234411029 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 12 | MTK | LAILATUL AFKARINA | 2246611008 | REGULER BERSUBSIDI |
| 13 | MUKMINA | 2246611010 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 14 | PGSD | FI'LAL HOIROT | 2248811041 | REGULER BERSUBSIDI |
| 15 | MABRUROH RAMADHANI | 2248811043 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 16 | LAILATUL QOMARIYAH | 2248811045 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 17 | MUALLIFAH SEPTIA WARDANI | 2248811047 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 18 | HOMSIAH | 2248811049 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 19 | FIRDATUL HANINAH | 2248811050 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 20 | ANIK ALFIANA | 2248811051 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 21 | IKA GUSTILAH NOFIYANTI | 2248811052 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 22 | IMAMATUS SAADAH | 2248811053 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 23 | AYU NOVIARRACHMAN | 2248811054 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 24 | ANNISA MAKRUMAH | 2248811055 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 25 | ELSA TRI CAHYA YULIANTY | 2248811056 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 26 | ROUDLOTUL JANNAH | 2248811057 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 27 | IFFATUS SOFAK | 2248811058 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 28 | OLGA | CHOIRUL ARIFIN | 2247711018 | REGULER BERSUBSIDI |
| 29 | HADORI | 2247711020 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 30 | IKA DITA AGUSTINA | 2247711023 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 31 | MOH ARIEFYANTO | 2247711028 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 32 | MOH. RIDO'I | 2247711029 | REGULER BERSUBSIDI | |
| 33 | SUKRON URAIS | 2247711040 | REGULER BERSUBSIDI |
ANGKATAN 2021
| NO | PRODI | NAMA | NIM | JALUR |
| 1 | PBI | 2135511018 | Saiful Rizal | REG. SUB |
| 2 | 2135511023 | Mas'udi | REG. SUB | |
| 3 | 2135511032 | Hitwati Imanina | REG.SUB | |
| 4 | 2135511034 | Lailayul Komariyah | REG.SUB | |
| 5 | 2135511042 | Tri Widia Candra | REG.SUB | |
| 6 | EKO | 2122211045 | MOHAMMAD | REG-BERSUBSIDI |
| 7 | 2122211054 | MISRAN FERDI NURIL | REG-BERSUBSIDI |