Hasil Test TOEFL 14 April 2025
Posted on Apr 15, 2025 at 19:23
by admin
by admin
Berikut adalah hasil test TOEFL yang dilaksanakan pada 14 April 2025:
| HASIL TOEFL-EQUIVALENT TEST | |||||||||
| SENIN, 14 APRIL 2025 | |||||||||
| No. | NAMA | TGL LAHIR | TES KE | PRODI | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SCORE | Keterangan |
| 1 | AULIA KHUMAIRA ISLAMI | 30-09-2002 | PGSD | 34 | 21 | 19 | 457 | LULUS | |
| 2 | ABDUS SALAM | 04-12-2000 | 6 | PEND EKONOMI | 32 | 20 | 19 | 450 | LULUS |
| 3 | ASMAD | 17-11-1998 | 6 | PBSI | 39 | 23 | 16 | 467 | LULUS |
| 4 | JAGAD WAHYU PRATAMA | 17-06-2003 | 6 | PEND EKONOMI | 38 | 22 | 40 | 523 | LULUS |
| 5 | NASRUL HAK M | 07-02-2002 | 3 | PEND EKONOMI | 15 | 15 | 39 | 450 | LULUS |
| 6 | IHSAN NAKIP | 24-12-2001 | 3 | PEND EKONOMI | 12 | 20 | 41 | 457 | LULUS |
| 7 | MOH SULHAN | 07-04-2004 | 5 | PEND BHS INGGRIS | 46 | 35 | 39 | 590 | LULUS |
| 8 | MASUDI | 13-06-2002 | > | PEND BHS INGGRIS | 41 | 36 | 40 | 580 | LULUS |
| 9 | ZAINAL ABIDIN | 01-01-2003 | 6 | PEND BHS INGGRIS | 30 | 23 | 35 | 500 | LULUS |
| 10 | IMAMBUCHORI | 06-08-2002 | 5 | PEND EKONOMI | 41 | 37 | 40 | 587 | LULUS |
| 11 | NUR MAHMUDI | 16-11-2002 | > | PEND EKONOMI | 23 | 19 | 24 | 443 | TIDAK LULUS |
| 12 | LU LUUL MAKNUNAH | 18-10-2002 | 1 | PEND EKONOMI | 20 | 23 | 30 | 467 | LULUS |
| 13 | ABDUL GHAFFAR | 25-10-2003 | 6 | PEND EKONOMI | 46 | 34 | 38 | 583 | LULUS |
| 14 | FARHATH FAUWASZ | 30-12-2002 | 1 | PPKN | 43 | 37 | 19 | 540 | LULUS |
| 15 | SYAFRUDDIN | 10-03-2004 | > | PEND EKONOMI | 23 | 15 | 29 | 447 | TIDAK LULUS |
| 16 | AHMAD JAMALUDDIN | 0 -2003 | PEND EKONOMI | 39 | 21 | 20 | 473 | LULUS | |
NOTE:
- Apabila terdapat "nama", "tanggal lahir", dan "test ke" yang tidak jelas, maka hal ini dikarenakan arsiran pada LJK tidak sempurna, sehingga komputer tidak bisa membaca dengan baik. SOLUSI: gunakan pensil hitam pekat dan lingkari secara penuh.
- Nilai rendah bisa disebabkan oleh dua hal, yakni yang bersangkutan tidak belajar atau arsiran pada LJK tidak sempurna.
SEMANGAT !!!