Hasil Test TOEFL 11 Maret 2025
Posted on Mar 11, 2025 at 23:22
by admin
by admin
Berikut adalah hasil test TOEFL yang dilaksanakan pada 11 Maret 2025:
| SELASA, 11 MARET 2025 - SESI 1 | |||||||||
| No. | NAMA | TGL LAHIR | TES KE | PRODI | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SCORE | Keterangan |
| 1 | ACH FAUZI | 04-01-2003 | 5 | PEND OLAHRAGA | 37 | 14 | 22 | 450 | LULUS |
| 2 | MOHRIZALHIDAYAT | 06-03-2002 | 5 | PBSI | 34 | 14 | 25 | 450 | LULUS |
| 3 | RUHEN | 02-02-2001 | 5 | PEND EKONOMI | 28 | 17 | 29 | 457 | LULUS |
| 4 | NASRULLOH | 04-08-2003 | 5 | PEND BHS INGGRIS | 42 | 18 | 34 | 507 | LULUS |
| 5 | MUHAMMAD WASIL | 22-12-2000 | 5 | PGSD | 46 | 20 | 47 | 567 | LULUS |
| 6 | NUR HANIFAH | 21-02-2003 | 5 | PGSD | 33 | 21 | 27 | 477 | LULUS |
| 7 | NUR FAIZAH PRATIWI | 10-11-2001 | 5 | PEND MATEMATIKA | 46 | 15 | 44 | 540 | LULUS |
| 8 | MUISON | 12-09-2001 | 5 | PPKN | 39 | 16 | 21 | 460 | LULUS |
NOTE:
- Apabila terdapat "nama", "tanggal lahir", dan "test ke" yang tidak jelas, maka hal ini dikarenakan arsiran pada LJK tidak sempurna, sehingga komputer tidak bisa membaca dengan baik. SOLUSI: gunakan pensil hitam pekat dan lingkari secara penuh.
- Nilai rendah bisa disebabkan oleh dua hal, yakni yang bersangkutan tidak belajar atau arsiran pada LJK tidak sempurna.
PENGAWAS MUNGKIN TIDAK TAHU, TAPI TUHAN MAHA TAHU !!