Hasil Test TOEFL 12 Maret 2025
Posted on Mar 11, 2025 at 23:32
by admin
by admin
Berikut adalah hasil test TOEFL yang dilaksanakan pada 12 Maret 2025:
| RABU, 12 MARET 2025 - SESI 1 | |||||||||
| No. | NAMA | TGL LAHIR | TES KE | PRODI | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SCORE | Keterangan |
| 1 | DINA KAMILINA | 18-12-2002 | 5 | PGSD | 14 | 30 | 25 | 453 | LULUS |
| 2 | MOHAMMAD | 12-08-2002 | 4 | PEND EKONOMI | 43 | 17 | 48 | 553 | LULUS |
| 3 | AISYATIL KAMILA | 16-06-2002 | 5 | PGSD | 29 | 18 | 43 | 500 | LULUS |
| 4 | SALZABILA ROMADHONA | 04-11-2003 | 5 | PPKN | 14 | 29 | 26 | 453 | LULUS |
| 5 | LUTFIA | 24-10-2002 | 1 | PGSD | 36 | 18 | 24 | 463 | LULUS |
| 6 | ALIR RIDO | 17-02-1998 | 5 | PPKN | 45 | 19 | 28 | 503 | LULUS |
| 7 | HALLIM | 05-06-2001 | 5 | PBSI | 46 | 14 | 31 | 497 | LULUS |
| 8 | MOH HAFID | 12-0 -1999 | 5 | PPKN | 46 | 19 | 30 | 513 | LULUS |
| 9 | BADRUS SHOLEH | 07-03-2001 | 5 | PEND BHS INGGRIS | 46 | 29 | 47 | 597 | LULUS |
| 10 | NUR LAILATUL FIRDAUS | 17-12-2000 | 5 | PGSD | 19 | 25 | 29 | 467 | LULUS |
| 11 | ACH KHOIRUL UMAM | 16-06-20 1 | 3 | PEND BHS INGGRIS | 17 | 29 | 40 | 500 | LULUS |
| RABU, 12 MARET 2025 - SESI 2 | |||||||||
| No. | NAMA | TGL LAHIR | TES KE | PRODI | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SCORE | Keterangan |
| 1 | ABDULROIS | 5- 1-2002 | 5 | PEND EKONOMI | 15 | 24 | 34 | 467 | LULUS |
| 2 | NURUL JANNAH | 26-01-2004 | 5 | PGSD | 39 | 18 | 25 | 477 | LULUS |
| 3 | SAMSUL ARI N | 3 -1 - | 3 | PEND EKONOMI | 12 | 23 | 36 | 453 | LULUS |
| 4 | ROHMAN | 25-00-2001 | 4 | PEND EKONOMI | 35 | 19 | 19 | 453 | LULUS |
| 5 | YUDHA DWI PERMANA | 29-07-2003 | 5 | PGSD | 28 | 19 | 29 | 463 | LULUS |
| 6 | ASY ARI | 02-04-2003 | 5 | PEND MATEMATIKA | 45 | 19 | 48 | 567 | LULUS |
| 7 | SOHIBUSSULTON | 0-01-2003 | PGSD | 17 | 21 | 42 | 480 | LULUS | |
| 8 | NASRULLOH | 11-03-2003 | 5 | PEND EKONOMI | 41 | 19 | 47 | 547 | LULUS |
| 9 | SYAFIRA FITRIANI | 14-11-2003 | 5 | PEND MATEMATIKA | 46 | 21 | 30 | 520 | LULUS |
| 10 | UHAMMAD RIYAN UZI | 10- 0 2 | 2 | PEND OLAHRAGA | 28 | 21 | 29 | 470 | LULUS |
NOTE:
- Apabila terdapat "nama", "tanggal lahir", dan "test ke" yang tidak jelas, maka hal ini dikarenakan arsiran pada LJK tidak sempurna, sehingga komputer tidak bisa membaca dengan baik. SOLUSI: gunakan pensil hitam pekat dan lingkari secara penuh.
- Nilai rendah bisa disebabkan oleh dua hal, yakni yang bersangkutan tidak belajar atau arsiran pada LJK tidak sempurna.
PENGAWAS MUNGKIN TIDAK TAHU, TAPI TUHAN MAHA TAHU !!