Hasil Test TOEFL 6 Maret 2025 - SEMUA SESI

Posted on Mar 06, 2025 at 19:07
by admin

Berikut adalah hasil test TOEFL yang dilaksanakan pada 6 Maret 2025:

KAMIS, 6 MARET 2025 - SESI 1
No. NAMA TGL LAHIR TES KE PRODI SEC 1 SEC 2 SEC 3 SCORE Keterangan
1 ROHMAN                            25-02-2 01 3 PEND EKONOMI 0 0 0 0 DISQUALIFIED
2 NASRULLOH                         11-03-2003 4 PEND EKONOMI 0 0 0 0 DISQUALIFIED
3 IMAMBUCHORI                       06-08-2002 4 PEND EKONOMI 0 0 0 0 DISQUALIFIED
4 LULUK ATUL ILMIA                  28-03-2003 4 PEND EKONOMI 35 16 27 467 LULUS
5 MUZAYYANAH                        27-08-2003 4 PEND EKONOMI 32 19 29 473 LULUS
6 NURCAHYANI PUTRI                  03-04-2004 4 PGSD 46 19 49 573 LULUS
7 ARMALA                            25-04-2004 4 PEND BHS INGGRIS 46 36 49 633 LULUS
8 R ANISSA INDRIYANTI               06-01-2003 4 PEND BHS INGGRIS 49 36 49 647 LULUS
9 SAADATUD DAROINI                  04-06-2002 4   46 19 49 573 LULUS
10 NIKMATUL LAILI                    26-07-02   4 PEND BHS INGGRIS 46 20 49 577 LULUS
11 SALZABILA ROMADHONA               04-11-2003 4 PPKN 11 8 13 320 TIDAK LULUS
12 NUR FADILAH                       12-08-2004 4 PGSD 40 19 44 530 LULUS
13 ANISA NURANI NINGSIH              30-09-2003 4 PBSI 45 19 47 560 LULUS
14 ARIFATUL KAMILA                   12-02-2003 4 PEND BHS INGGRIS 49 34 47 627 LULUS
15 SITI NURHALISA                    10-05-2003 4 PBSI 43 19 30 503 LULUS
16 SAKDIYAH                          05-09-2000 4 PEND BHS INGGRIS 49 32 36 583 LULUS
17 EMASENFIANA                       03-10-2000 4 PGSD 45 19 46 553 LULUS
18 DESI ANJANI                       16-12-2003 4 PEND BHS INGGRIS 46 34 48 620 LULUS
19  HSAN NA  P                       24-12-20     PEND EKONOMI 4 7 10 280 TIDAK LULUS
20 BAHRUDDIN                         23-09-2002 4 PEND MATEMATIKA 46 19 28 507 LULUS
21 ZAINAL ABIDIN                     28-04-2002 4 PEND EKONOMI 26 19 30 463 LULUS

 

KAMIS, 6 MARET 2025 - SESI 2
No. NAMA TGL LAHIR TES KE PRODI SEC 1 SEC 2 SEC 3 SCORE Keterangan
1 AINUR ROHIMAH                     10-12-2002 4 PEND BHS INGGRIS 40 32 46 580 LULUS
2 ANISA                             09-09-2000 4 PEND BHS INGGRIS 45 32 49 613 LULUS
3 SAFARINA                          20-06-2004 4 PEND BHS INGGRIS 46 31 49 613 LULUS
4 ABDUS SALAM                       04-12- 000 4 PEND EKONOMI 18 16 15 393 TIDAK LULUS
5 ABD LATIF                         12-01-200  2 PEND OLAHRAGA 34 15 32 473 LULUS
6 RUMYATI ZEINAB                    18-09-2002 4 PEND EKONOMI 45 19 45 550 LULUS
7 ASMAD                             1 -1 -     3 PBSI 22 11 21 407 TIDAK LULUS
8  A   L AR FIN                     3 -12-2002 2 PEND EKONOMI 39 13 9 407 TIDAK LULUS
9 SAIDA APRILIA                     25-04-2025 4 PEND EKONOMI 40 19 34 503 LULUS
10 NURUL JANNAH                      26-01-200* 4 PGSD 13 16 22 400 TIDAK LULUS
11 S AFIRA FITRIANI                  1 -1 - 0     PEND MATEMATIKA 14 8 24 367 TIDAK LULUS
12 DINA MAULIYA                      18-05-2003 4 PEND BHS INGGRIS 46 32 41 583 LULUS
13 DITA AULIA                        04-06-3114 4 PEND BHS INGGRIS 48 31 49 623 LULUS
14 MOH SULHAN                        07-04-2004 4 PEND BHS INGGRIS 45 13 27 483 TIDAK LULUS
15 KARIMATUL MIL AH                  18-12-2002 4 PEND BHS INGGRIS 44 33 31 553 LULUS
16 M HAM AD R YA  F                        1    PEND OLAHRAGA 10 6 9 290 TIDAK LULUS
17 HOH HISTO                          2-  -       PPKN 44 18 32 507 LULUS
18   W N FARUQ                       16-05- 003 4   41 19 34 507 LULUS
19 MUHAMMAD HOFI                     23-06-2003 4 PEND EKONOMI 34 20 37 500 LULUS
20 MOHA     SYAFII                   07-01- 002 1 PBSI 35 22 21 470 LULUS
21 RIRIN SAFITRI                     31-01-2004 4 PPKN 43 18 32 503 LULUS
22 ABDULROIS                          5- 1-20 2 4 PEND EKONOMI 17 14 18 393 TIDAK LULUS
23 MOH HALIMI                           0- 0   4 PPKN 45 18 27 500 LULUS
24 KHOLIS                            05-07-2001 4 PPKN 42 18 30 497 LULUS
25 HASBULLAH SLAMET                  17-01-2002 4 PEND BHS INGGRIS 47 13 32 503 LULUS
26 YUDHA DWI PERMANA                   9-07-2003 4 PGSD 10 10 18 347 TIDAK LULUS

 

NOTE: 

  • Apabila terdapat "nama", "tanggal lahir", dan "test ke" yang tidak jelas, maka hal ini dikarenakan arsiran pada LJK tidak sempurna, sehingga komputer tidak bisa membaca dengan baik. SOLUSI: gunakan pensil hitam pekat dan lingkari secara penuh.
  • Nilai rendah bisa disebabkan oleh dua hal, yakni yang bersangkutan tidak belajar atau arsiran pada LJK tidak sempurna.

PENGAWAS MUNGKIN TIDAK TAHU, TAPI TUHAN MAHA TAHU !!