Hasil Test TOEFL 13 Februari 2025 - SEMUA SESI
Posted on Feb 12, 2025 at 17:19
by MOH HAFID
by MOH HAFID
Berikut adalah hasil test TOEFL yang dilaksanakan pada 11 Februari 2025:
| KAMIS, 13 FEBRUARI 2025 - SESI 1 | |||||||||
| No. | NAMA | TGL LAHIR | TES KE | PRODI | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SCORE | Keterangan |
| 1 | DIAN MARYANA | 07-09-2003 | 1 | PEND EKONOMI | 15 | 15 | 14 | 383 | TIDAK LULUS |
| 2 | ULFATUS SILFIA | 01-11-2001 | 1 | PEND BHS INGGRIS | 11 | 13 | 21 | 377 | TIDAK LULUS |
| 3 | BAGUS BUCHORI | 04-11-2002 | 1 | PEND EKONOMI | 9 | 14 | 11 | 333 | TIDAK LULUS |
| 4 | UMAR FARUK | 13-08-2002 | 1 | PGSD | 16 | 19 | 35 | 453 | LULUS |
| 5 | RAFITA DEVI | 06-12-2003 | 1 | PEND EKONOMI | 8 | 8 | 23 | 347 | TIDAK LULUS |
| 6 | SITI HAMIDAH | 2 -0 - 0 | 1 | PEND EKONOMI | 6 | 7 | 22 | 330 | TIDAK LULUS |
| 7 | RUMYATI ZEINAB | 18-09-2002 | 1 | PEND EKONOMI | 10 | 7 | 21 | 337 | TIDAK LULUS |
| 8 | SITI ROHMAH | 30-03-2002 | 1 | PEND EKONOMI | 16 | 15 | 12 | 373 | TIDAK LULUS |
| 9 | SITI NURHASANAH | 10-05-2001 | 1 | PEND BHS INGGRIS | 13 | 15 | 20 | 393 | TIDAK LULUS |
| 10 | ASMAD | 17-11-1998 | PBSI | 6 | 8 | 17 | 320 | TIDAK LULUS | |
| 11 | NUR AINI | 09-06-2002 | 2 | PGSD | 10 | 13 | 45 | 433 | TIDAK LULUS |
| 12 | NUR AISYAH JAMILA | 26-06-0003 | 1 | PGSD | 13 | 19 | 23 | 413 | TIDAK LULUS |
| 13 | NUR FADILAH | 12-08-2004 | 1 | PGSD | 20 | 18 | 23 | 433 | TIDAK LULUS |
| 14 | ZUBAIDA | 22-02-2002 | 1 | PPKN | 14 | 6 | 16 | 333 | TIDAK LULUS |
| 15 | MEITHA FAZIESKA | 31-05-2003 | 1 | PPKN | 14 | 7 | 17 | 340 | TIDAK LULUS |
| 16 | SALZABILA ROMADHONA | 04-11-2003 | 1 | PPKN | 13 | 13 | 15 | 367 | TIDAK LULUS |
| 17 | NYURANSIH TRI BUDIARTI | 10-09-2002 | 1 | PGSD | 24 | 19 | 36 | 473 | LULUS |
| 18 | SULASTRI | 11- 0-8 01 | 1 | PEND BHS INGGRIS | 14 | 9 | 15 | 347 | TIDAK LULUS |
| 19 | ROFIURROHMAN | 16-1 -2003 | 1 | PEND EKONOMI | 3 | 6 | 15 | 293 | TIDAK LULUS |
| 20 | MUHAMMAD HOFI | 23-06-2003 | 1 | PEND EKONOMI | 8 | 11 | 15 | 340 | TIDAK LULUS |
| 21 | ROHMA LOH | 20 | PEND OLAHRAGA | 8 | 2 | 1 | 250 | TIDAK LULUS | |
| 22 | IMAM SAFII | 14-04-2002 | 1 | PGSD | 11 | 10 | 16 | 347 | TIDAK LULUS |
| 23 | RO*MAN | 25-02-2001 | 1 | PEND EKONOMI | 19 | 10 | 11 | 357 | TIDAK LULUS |
| 24 | KHOLIS | 05-07-2001 | 1 | PPKN | 13 | 10 | 10 | 333 | TIDAK LULUS |
| 25 | AISYAH | 21-01-2002 | 1 | PBSI | 15 | 6 | 13 | 330 | TIDAK LULUS |
| 26 | NAWEF | 11-09-2002 | 1 | PGSD | 15 | 12 | 43 | 450 | LULUS |
| 27 | IMAMBUCHORI | 06-08-2002 | 1 | PEND EKONOMI | 15 | 12 | 42 | 447 | TIDAK LULUS |
| 28 | SULTHON ARIFIN | 22-10-2003 | 1 | PEND OLAHRAGA | 15 | 6 | 19 | 353 | TIDAK LULUS |
| 29 | SYAIFU RIJAL | 29-0 -2002 | 1 | PEND OLAHRAGA | 16 | 13 | 13 | 367 | TIDAK LULUS |
| 30 | SUBHANMAULANA | 07-04-200 | 1 | PEND OLAHRAGA | 8 | 5 | 10 | 287 | TIDAK LULUS |
| 31 | BADRUS * OLEH | 07-03-2001 | 1 | PEND BHS INGGRIS | 14 | 16 | 22 | 400 | TIDAK LULUS |
| 32 | SOFITA | 03-09-2003 | 1 | PEND BHS INGGRIS | 9 | 14 | 13 | 340 | TIDAK LULUS |
| 33 | KHOLIFATUL KARIMAH | 01-05-2002 | 1 | PBSI | 12 | 5 | 15 | 323 | TIDAK LULUS |
| 34 | MOH FAU ZI | 2- - 0 | 1 | PEND EKONOMI | 14 | 17 | 18 | 390 | TIDAK LULUS |
| 35 | MOH MISTO | 01-03-2000 | 1 | PPKN | 8 | 15 | 14 | 353 | TIDAK LULUS |
| 36 | YULIANASAVIRA | 07-02-2003 | 2 | PEND OLAHRAGA | 42 | 3 | 6 | 357 | TIDAK LULUS |
| 37 | SAKDIYAH | 05-09-2000 | 1 | PEND BHS INGGRIS | 25 | 20 | 31 | 467 | TIDAK LULUS |
| 38 | R ZKIA NINGSIH | 28-08-2002 | 1 | PEND EKONOMI | 14 | 13 | 14 | 363 | TIDAK LULUS |
| KAMIS, 13 FEBRUARI 2025 - SESI 2 | |||||||||
| No. | NAMA | TGL LAHIR | TES KE | PRODI | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SCORE | Keterangan |
| 1 | BA DAAT S SAADAH | 29-07-2002 | 1 | PGSD | 8 | 10 | 23 | 360 | TIDAK LULUS |
| 2 | HASBULLAH SLAMET | 17-01-2025 | 1 | PEND BHS INGGRIS | 25 | 11 | 21 | 413 | TIDAK LULUS |
| 3 | NUR HAYATI | 10-05-2002 | 1 | PGSD | 31 | 17 | 31 | 467 | LULUS |
| 4 | WAHYU TIRTA SARI | 13-12-2002 | 1 | PGSD | 43 | 19 | 40 | 527 | LULUS |
| 5 | ZAMZAMA FAHR ISYA | 01-03-2003 | 1 | PGSD | 14 | 23 | 42 | 473 | LULUS |
| 6 | AYU FEBRIANTI | 15-02-2001 | 1 | PGSD | 12 | 16 | 39 | 437 | TIDAK LULUS |
| 7 | KHAFIFAH INDAR PARA ANSA S | 07-05-2002 | 1 | PEND BHS INGGRIS | 19 | 21 | 20 | 430 | TIDAK LULUS |
| 8 | ANISA NURANI NING IH | 30-09-2003 | 1 | PBSI | 14 | 11 | 12 | 347 | TIDAK LULUS |
| 9 | SILVIA NUR MAULINA | 01-06-2002 | 1 | PGSD | 13 | 14 | 35 | 427 | TIDAK LULUS |
| 10 | DITA AULIA | 03-06-2003 | 1 | PEND BHS INGGRIS | 13 | 18 | 13 | 373 | TIDAK LULUS |
| 11 | DINA MAULIYA | 18-05-2003 | 1 | PEND BHS INGGRIS | 16 | 14 | 20 | 397 | TIDAK LULUS |
| 12 | YULIA | 19-07-2003 | 1 | PEND EKONOMI | 33 | 19 | 45 | 517 | LULUS |
| 13 | SITI MASRIFAH | 07-01-2003 | 1 | PGSD | 11 | 20 | 45 | 463 | LULUS |
| 14 | WAHID | 16-07-1999 | 1 | PEND MATEMATIKA | 17 | 10 | 10 | 347 | TIDAK LULUS |
| 15 | SITI SHAHLATUL MUKAROMAH | 22-05-2003 | 1 | PEND EKONOMI | 38 | 17 | 47 | 533 | LULUS |
| 16 | TRI OKTAVIA | 31-10-2002 | 1 | PEND EKONOMI | 20 | 18 | 31 | 450 | LULUS |
| 17 | NURHANIFAH | 21-02-2003 | 1 | PGSD | 11 | 18 | 41 | 443 | TIDAK LULUS |
| 18 | SITI NURHALISA | 10-05-2003 | 1 | PBSI | 10 | 13 | 15 | 350 | TIDAK LULUS |
| 19 | IMAM RISKI | 08-12-2002 | 1 | PEND EKONOMI | 14 | 11 | 15 | 360 | TIDAK LULUS |
| 20 | SYAMSUL ARIFIN | 31- 1-2 01 | 1 | PEND EKONOMI | 11 | 8 | 18 | 340 | TIDAK LULUS |
| 21 | SIBRO MULISI | 2 - -2001 | 1 | PEND EKONOMI | 10 | 5 | 17 | 317 | TIDAK LULUS |
| 22 | WINDA SARI | 05-08-2002 | 1 | PGSD | 6 | 6 | 37 | 363 | TIDAK LULUS |
| 23 | NURUL IZZAH | 10-08-2002 | 1 | PEND MATEMATIKA | 14 | 26 | 23 | 437 | TIDAK LULUS |
| 24 | RYAN SYARIF H DA AT LL | 22-0 - 3 | 1 | PGSD | 10 | 13 | 17 | 357 | TIDAK LULUS |
| 25 | AHMAD NALENDRA FAJAR | 17-03-2002 | 1 | PEND MATEMATIKA | 32 | 15 | 23 | 450 | LULUS |
| 26 | SILVIATI | 27-07-2003 | 1 | PGSD | 9 | 19 | 46 | 453 | LULUS |
| 27 | SOLIHIN | 13-02-2025 | 1 | PGSD | 13 | 7 | 18 | 343 | TIDAK LULUS |
| 28 | MOHRIZ LHIDAYAT | 03-03-2002 | 1 | PBSI | 17 | 10 | 17 | 373 | TIDAK LULUS |
| 29 | MOH BISRI | 03-0 -2002 | 1 | PBSI | 15 | 6 | 14 | 337 | TIDAK LULUS |
| 30 | MOH HAKIM | 05-11-2003 | 1 | PEND OLAHRAGA | 9 | 13 | 16 | 350 | TIDAK LULUS |
| 31 | VANIA DIANA THAHIR | 29-10-2002 | 1 | PGSD | 9 | 18 | 18 | 373 | TIDAK LULUS |
| 32 | SAMSUL ARIFIN | 30-08-2000 | 1 | PBSI | 12 | 13 | 16 | 367 | TIDAK LULUS |
| 33 | HERI RAF I | 6-0 - | PEND OLAHRAGA | 11 | 7 | 14 | 320 | TIDAK LULUS | |
| 34 | SOH US SU O | 20- -2003 | 1 | PGSD | 14 | 6 | 9 | 307 | TIDAK LULUS |
| 35 | SHOL HO IN | 04-0 -2 | 1 | PEND OLAHRAGA | 37 | 18 | 43 | 517 | LULUS |
| 36 | HADORI | 20-02-1999 | 1 | PEND OLAHRAGA | 33 | 17 | 30 | 470 | LULUS |
NOTE:
- Apabila terdapat "nama", "tanggal lahir", dan "test ke" yang tidak jelas, maka hal ini dikarenakan arsiran pada LJK tidak sempurna, sehingga komputer tidak bisa membaca dengan baik. SOLUSI: gunakan pensil hitam pekat dan lingkari secara penuh.
- Nilai rendah bisa disebabkan oleh dua hal, yakni yang bersangkutan tidak belajar atau arsiran pada LJK tidak sempurna.
SEMANGAT !!!