Hasil Test TOEFL 18 Februari 2025 - SEMUA SESI
Posted on Feb 17, 2025 at 18:47
by MOH HAFID
by MOH HAFID
Berikut adalah hasil test TOEFL yang dilaksanakan pada 18 Februari 2025:
| SELASA, 18 FEBRUARI 2025 - SESI 1 | |||||||||
| No. | NAMA | TGL LAHIR | TES KE | PRODI | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SCORE | Keterangan |
| 1 | BADRUS SHOLEH | 07-03-2001 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 16 | 12 | 8 | 350 | TIDAK LULUS |
| 2 | MOHAMAD MAHFUD | 24-06-2002 | 2 | PEND EKONOMI | 46 | 18 | 33 | 517 | LULUS |
| 3 | ANDRIAN NINGSIH | 20-01-2001 | 2 | PBSI | 26 | 2 | 13 | 337 | TIDAK LULUS |
| 4 | SAICHUL KIROM | 17-09-2001 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 46 | 18 | 30 | 510 | LULUS |
| 5 | MAGHFIRAH | 26-03-2004 | 2 | PEND MATEMATIKA | 18 | 8 | 20 | 373 | TIDAK LULUS |
| 6 | NABILA SYARIFAH | 28-0 - 02 | 2 | PEND MATEMATIKA | 18 | 9 | 12 | 350 | TIDAK LULUS |
| 7 | SAWIDIAH | 06-05-2003 | 2 | PBSI | 21 | 16 | 13 | 390 | TIDAK LULUS |
| 8 | RIZAL ANWAR | 09-08-2002 | PGSD | 41 | 14 | 33 | 487 | LULUS | |
| 9 | HALLIM | 05-06-2001 | 2 | PBSI | 20 | 16 | 18 | 410 | TIDAK LULUS |
| 10 | JAMIA | 05-04- 00 | 2 | PBSI | 37 | 8 | 9 | 373 | TIDAK LULUS |
| 11 | SITI NUR HALIMAH | 05-04-2001 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 45 | 17 | 20 | 477 | TIDAK LULUS |
| 12 | R ANISSA INDR A | 60-12-003 | 45 | 1 | 7 | 363 | TIDAK LULUS | ||
| 13 | MAISYAROH | 07-12-2003 | 2 | PEND EKONOMI | 3 | 2 | 7 | 250 | TIDAK LULUS |
| 14 | KHOIRULANAM | 05-03-20 3 | 1 | PEND EKONOMI | 14 | 19 | 15 | 387 | TIDAK LULUS |
| 15 | HUMAIRA AGUSTIN | 17-08-2001 | PEND EKONOMI | 43 | 18 | 21 | 477 | LULUS | |
| 16 | AMELIA PUTRI | 19-04-2003 | 2 | PGSD | 44 | 18 | 22 | 483 | LULUS |
| 17 | NIKMATUL LAILI | 26-07-02 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 39 | 16 | 22 | 463 | TIDAK LULUS |
| 18 | SITIROHMAH | 22-02-20 | 2 | PBSI | 38 | 12 | 20 | 440 | TIDAK LULUS |
| 19 | HODIBUL UMAM | 15-06-2002 | 2 | PEND OLAHRAGA | 33 | 15 | 15 | 423 | TIDAK LULUS |
| 20 | YUDHA DWI PERMANA | 29-07- 0 3 | 2 | PGSD | 36 | 11 | 15 | 413 | TIDAK LULUS |
| 21 | MUTAMMIMATUL BARIROH | 07-02-2001 | 2 | PGSD | 44 | 18 | 22 | 483 | LULUS |
| 22 | RENDY ARDIYANSYAH | 11-03-1999 | 2 | PGSD | 46 | 18 | 40 | 533 | LULUS |
| 23 | RISKIYAH | 15-02-2003 | 2 | PGSD | 44 | 18 | 20 | 477 | LULUS |
| 24 | MASTURAH | 07-04-2002 | 2 | PGSD | 43 | 18 | 22 | 480 | LULUS |
| 25 | FITRIA DEA AGUSTIN | 09-1 -20 2 | PBSI | 12 | 13 | 24 | 390 | TIDAK LULUS | |
| 26 | FARAH DIAN OKTAVIA | 30-10-2002 | 2 | PBSI | 46 | 18 | 39 | 530 | LULUS |
| 27 | AIS AH VINKA NUR L JAH | 22-06- 00 | PEND OLAHRAGA | 36 | 6 | 8 | 360 | TIDAK LULUS | |
| 28 | MIFTAHUN NASHIR | 12-11-2003 | 2 | PEND OLAHRAGA | 38 | 15 | 26 | 470 | LULUS |
| 29 | SOFIYULLOH | 01-01-2001 | 2 | PBSI | 41 | 17 | 24 | 473 | LULUS |
| 30 | ZAI U AKBAR | 03-02-2003 | 2 | PEND EKONOMI | 42 | 13 | 6 | 407 | TIDAK LULUS |
| 31 | MARFU H | 06-08-2004 | 2 | PGSD | 5 | 7 | 16 | 307 | TIDAK LULUS |
| 32 | ROHMATULL | 12-01-2001 | 2 | PEND OLAHRAGA | 41 | 18 | 22 | 473 | LULUS |
| 33 | MUHAMMAD ARIFIN SUBHAN | 14-02-2003 | 2 | PEND OLAHRAGA | 9 | 13 | 19 | 360 | TIDAK LULUS |
| 34 | ACH FAUZI | 04-01-2003 | 2 | PEND OLAHRAGA | 15 | 11 | 14 | 367 | TIDAK LULUS |
| 35 | RIFKA ANNISA | 08-11-2003 | 2 | PGSD | 40 | 16 | 40 | 507 | LULUS |
| SELASA, 18 FEBRUARI 2025 - SESI 2 | |||||||||
| No. | NAMA | TGL LAHIR | TES KE | PRODI | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SCORE | Keterangan |
| 1 | KOMARIA | 09-10-2001 | PEND EKONOMI | 10 | 12 | 12 | 333 | TIDAK LULUS | |
| 2 | MUH D BAHAUDD | 0 5 | PEND EKONOMI | 0 | 3 | 0 | 223 | TIDAK LULUS | |
| 3 | ABD FFAR | 2 -10- 00 | PEND EKONOMI | 13 | 2 | 10 | 293 | TIDAK LULUS | |
| 4 | ABD GHOFUR | 31-08-2002 | 2 | PEND EKONOMI | 8 | 11 | 17 | 347 | TIDAK LULUS |
| 5 | ASRI DILLA WAHYUNI | 21-06-2003 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 13 | 12 | 21 | 383 | TIDAK LULUS |
| 6 | SODIQIN | 05-02-2003 | 2 | PPKN | 17 | 8 | 11 | 337 | TIDAK LULUS |
| 7 | SAFARINA | 20-06-2004 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 15 | 7 | 20 | 360 | TIDAK LULUS |
| 8 | RAZAN | 01-05-2002 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 27 | 13 | 20 | 420 | TIDAK LULUS |
| 9 | SAMSUDDIN | 08-07-2001 | 2 | PBSI | 11 | 9 | 13 | 327 | TIDAK LULUS |
| 10 | NOR ALIFAH KHOIRUN NISA | 21-03-2004 | 2 | PGSD | 42 | 9 | 26 | 450 | LULUS |
| 11 | DIAN MAHARAN | 30-04- 0 1 | 2 | PEND MATEMATIKA | 14 | 7 | 15 | 333 | TIDAK LULUS |
| 12 | ANIKKA AKBAR KUSUMA | 06-02-2003 | 2 | PEND OLAHRAGA | 45 | 18 | 17 | 470 | LULUS |
| 13 | NUR HASANAH | 17-11-2002 | 2 | PGSD | 36 | 17 | 20 | 450 | LULUS |
| 14 | NURUL JANNAH | 26-01-2004 | 2 | PGSD | 34 | 11 | 20 | 427 | TIDAK LULUS |
| 15 | NUR LAILATUL FIRDAUS | 17-12-2000 | 2 | PGSD | 36 | 15 | 19 | 443 | TIDAK LULUS |
| 16 | ASHADU WAJALLA | 10-11-20 3 | 2 | PEND OLAHRAGA | 41 | 14 | 16 | 440 | TIDAK LULUS |
| 17 | FAUZI | 05-0 - 00 | 2 | PEND OLAHRAGA | 33 | 17 | 22 | 450 | LULUS |
| 18 | KURNIA MAISAROH | 04-05-2002 | 2 | PGSD | 14 | 9 | 19 | 360 | TIDAK LULUS |
| 19 | NADIA HIKMATUL MAULA | 02-10-2003 | 2 | PGSD | 40 | 17 | 16 | 447 | TIDAK LULUS |
| 20 | ROABI AGUSTIN | 16-08-2003 | 2 | PPKN | 39 | 18 | 18 | 457 | LULUS |
| 21 | ALIR RIDHO | 17-0 - 8 | 2 | PPKN | 35 | 5 | 3 | 340 | TIDAK LULUS |
| 22 | AYU CITRA KUSUMA WARDANI | 10-01-2003 | 2 | PGSD | 41 | 14 | 17 | 443 | TIDAK LULUS |
| 23 | MASRIFAH | 16-05-2001 | 2 | PBSI | 10 | 9 | 20 | 347 | TIDAK LULUS |
| 24 | LAILATUL FATJRIYAH FIERDAUS | 28-09-2001 | 2 | PBSI | 20 | 19 | 29 | 450 | LULUS |
| 25 | DINA SYAFATUL KULSUM | 26-03-2003 | 2 | PBSI | 38 | 15 | 22 | 460 | LULUS |
| 26 | ALI FIKRI | 04-04-2003 | 2 | PBSI | 34 | 15 | 22 | 450 | LULUS |
| 27 | LULUK HILMIYAH | 08-02-1998 | 2 | PBSI | 30 | 13 | 13 | 400 | TIDAK LULUS |
| 28 | ABDUS SALAM | 04-12-2000 | 2 | PEND EKONOMI | 19 | 15 | 16 | 400 | TIDAK LULUS |
| 29 | ROHMAN MAULANA | 29-10-2000 | 2 | PPKN | 17 | 7 | 10 | 327 | TIDAK LULUS |
| SELASA, 18 FEBRUARI 2025 - SESI 3 | |||||||||
| No. | NAMA | TGL LAHIR | TES KE | PRODI | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SCORE | Keterangan |
| 1 | KURNIA ILMA SAHE | 05-12-2002 | 2 | PBSI | 10 | 10 | 10 | 317 | TIDAK LULUS |
| 2 | ISTIANAH PUSPITASARI | 08-07-2002 | 2 | PBSI | 11 | 13 | 13 | 347 | TIDAK LULUS |
| 3 | LULUK ATUL ILMAA | 28-03-2000 | 2 | PEND EKONOMI | 10 | 9 | 17 | 337 | TIDAK LULUS |
| 4 | DINA FITRIA | 09-10-2003 | 2 | PEND EKONOMI | 14 | 16 | 16 | 380 | TIDAK LULUS |
| 5 | RIRIN SAFITRI | 31-01-2004 | 2 | PPKN | 15 | 16 | 15 | 387 | TIDAK LULUS |
| 6 | MUH * WIN RUSDY ASAH | 05-04-2003 | 2 | PGSD | 22 | 12 | 19 | 403 | TIDAK LULUS |
| 7 | AINUR ROHIMAH | 10-12-2002 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 30 | 17 | 15 | 423 | TIDAK LULUS |
| 8 | ARMALA | 25-04-2004 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 30 | 17 | 13 | 413 | TIDAK LULUS |
| 9 | ARIFATUL KAMILA | 12-02-2003 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 43 | 13 | 22 | 463 | TIDAK LULUS |
| 10 | RISQANHASANAH | 18-06-2003 | 2 | PEND MATEMATIKA | 22 | 17 | 29 | 447 | TIDAK LULUS |
| 11 | RUYATUL HIDAYAH | 06-03-2003 | 2 | PEND MATEMATIKA | 24 | 18 | 39 | 477 | LULUS |
| 12 | ERIZINDYA MAHARANI | 31-08-2003 | 2 | PEND MATEMATIKA | 22 | 18 | 32 | 457 | LULUS |
| 13 | KARIMATUL MILLAH | 18-12-2002 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 42 | 15 | 21 | 467 | TIDAK LULUS |
| 14 | IFFAH AMNIATUL MUCHLISA | 17-07-2001 | 2 | PGSD | 45 | 18 | 22 | 487 | LULUS |
| 15 | NASRULLOH | 04-08-2003 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 10 | 11 | 23 | 370 | TIDAK LULUS |
| 16 | KHOLILUR ROHMAH | 11-06-2003 | 2 | PGSD | 43 | 16 | 37 | 510 | LULUS |
| 17 | AULIA KHUMAIRA ISLAMI | 30-09-2002 | 2 | PGSD | 16 | 9 | 11 | 340 | TIDAK LULUS |
| 18 | HANANTA | 11-11-2001 | 2 | PEND EKONOMI | 11 | 11 | 16 | 353 | TIDAK LULUS |
| 19 | ALVIRA DARA AGASTYA | 19-04-2002 | 2 | PEND OLAHRAGA | 46 | 18 | 35 | 523 | LULUS |
| 20 | ABDUR ROFIQ | 24-11-2002 | 2 | PEND OLAHRAGA | 46 | 16 | 41 | 530 | LULUS |
| 21 | SHOHIBUL HIDAYAH | 30-01-1999 | 3 | PGSD | 42 | 11 | 19 | 443 | TIDAK LULUS |
| 22 | LUKMANUL HAKIM | 05- 1-1 02 | 2 | PEND EKONOMI | 9 | 9 | 16 | 330 | TIDAK LULUS |
| 23 | ARDIANSY H | 27-12-2002 | 2 | PGSD | 46 | 18 | 40 | 533 | LULUS |
| 24 | WAHDANA | 23-09-2003 | 1 | PPKN | 25 | 7 | 12 | 353 | TIDAK LULUS |
| 25 | FADILATUL RISKIYAH | 30-08-2003 | 2 | PEND EKONOMI | 11 | 10 | 16 | 347 | TIDAK LULUS |
| 26 | HOZEIMAH | 18-05-2003 | 2 | PEND EKONOMI | 43 | 18 | 22 | 480 | LULUS |
| 27 | MUJTABE | 05-02-1997 | 2 | PEND OLAHRAGA | 43 | 15 | 12 | 437 | TIDAK LULUS |
| 28 | MARUTI DJULAEHA | 20-03-2002 | 2 | PEND EKONOMI | 43 | 18 | 22 | 480 | LULUS |
| 29 | MOH NIPAN | 01-03-2004 | 2 | PPKN | 8 | 8 | 13 | 310 | TIDAK LULUS |
| 30 | JAGAD WAHYU PRATAMA | 17-06-2003 | 2 | PEND EKONOMI | 9 | 6 | 17 | 317 | TIDAK LULUS |
| 31 | AZKADIN NADA | 02-11-2003 | 2 | PGSD | 45 | 16 | 21 | 477 | LULUS |
| 32 | DINA KAMILINA | 18-12-2002 | 2 | PGSD | 15 | 11 | 11 | 353 | TIDAK LULUS |
NOTE:
- Apabila terdapat "nama", "tanggal lahir", dan "test ke" yang tidak jelas, maka hal ini dikarenakan arsiran pada LJK tidak sempurna, sehingga komputer tidak bisa membaca dengan baik. SOLUSI: gunakan pensil hitam pekat dan lingkari secara penuh.
- Nilai rendah bisa disebabkan oleh dua hal, yakni yang bersangkutan tidak belajar atau arsiran pada LJK tidak sempurna.
SEMANGAT !!!