Hasil Test TOEFL 19 Februari 2025 - SEMUA SESI
Posted on Feb 18, 2025 at 17:33
by MOH HAFID
by MOH HAFID
Berikut adalah hasil test TOEFL yang dilaksanakan pada 19 Februari 2025:
| RABU, 19 FEBRUARI 2025 - SESI 1 | |||||||||
| No. | NAMA | TGL LAHIR | TES KE | PRODI | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SCORE | Keterangan |
| 1 | AYU FEBRIANTI | 15-02-2001 | 2 | PGSD | 18 | 12 | 17 | 387 | TIDAK LULUS |
| 2 | DEWI RATNA SEKAR SARI S | 22-03-2003 | 2 | PBSI | 46 | 18 | 40 | 533 | LULUS |
| 3 | ARIZA SYABILA YUSVIANTI | 0 - 3 | 2 | 46 | 17 | 39 | 527 | LULUS | |
| 4 | DEWI SUSILAWATI | 18-06-2003 | 2 | PBSI | 21 | 14 | 15 | 393 | TIDAK LULUS |
| 5 | ACHMAD DANI HA KA FI RAH | 22-12-2002 | 2 | PBSI | 42 | 19 | 39 | 520 | LULUS |
| 6 | LISA ALI | 16- 1-1 02 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 45 | 17 | 18 | 470 | TIDAK LULUS |
| 7 | HUSNUL MAGHFIRAH | 29-07-2003 | 2 | PGSD | 26 | 10 | 17 | 393 | TIDAK LULUS |
| 8 | KURROTUL UYUN | 12-05-2002 | 2 | PEND MATEMATIKA | 41 | 17 | 15 | 447 | TIDAK LULUS |
| 9 | LULUATUL MUBASYIROH | 22-04-2004 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 45 | 14 | 12 | 437 | TIDAK LULUS |
| 10 | MERRI HASANAH | 08-06-2003 | 2 | PGSD | 46 | 10 | 13 | 427 | TIDAK LULUS |
| 11 | NUR FAIZAH PRATIWI | 10-11-2001 | 2 | PEND MATEMATIKA | 17 | 10 | 18 | 377 | TIDAK LULUS |
| 12 | LULUK ILIYAH | 10-02-2000 | 2 | PEND MATEMATIKA | 46 | 16 | 17 | 467 | LULUS |
| 13 | FIRDATUS SHOLIHAH | 09-03-2003 | 2 | PGSD | 12 | 11 | 14 | 353 | TIDAK LULUS |
| 14 | NADIA ULFA | 09-07-2002 | 2 | PEND MATEMATIKA | 43 | 17 | 15 | 453 | LULUS |
| 15 | FITRIA TRI HARTATIK | 02-11-2002 | 2 | PGSD | 24 | 10 | 17 | 390 | TIDAK LULUS |
| 16 | HALILATUL MAR ATIH | 01-12-2002 | 2 | PGSD | 10 | 11 | 21 | 363 | TIDAK LULUS |
| 17 | EMASENFIANA | 03-10-2000 | 2 | PGSD | 28 | 15 | 21 | 433 | TIDAK LULUS |
| 18 | SITI HAMIDAH | 28-08-2003 | 2 | PEND EKONOMI | 38 | 12 | 13 | 413 | TIDAK LULUS |
| 19 | RUMYATI ZEINAB | 18-09-2002 | 2 | PEND EKONOMI | 24 | 14 | 21 | 420 | TIDAK LULUS |
| 20 | SITI ROHMAH | 30-03-2002 | 2 | PEND EKONOMI | 45 | 18 | 17 | 470 | LULUS |
| 21 | RIZKIA NINGSIH | 28-08-2002 | 2 | PEND EKONOMI | 45 | 18 | 23 | 490 | LULUS |
| 22 | MAKRUMAH | 25-03-2003 | 2 | PEND MATEMATIKA | 9 | 8 | 20 | 337 | TIDAK LULUS |
| 23 | LUTFIA | 24-10-2002 | 1 | PGSD | 12 | 15 | 25 | 403 | TIDAK LULUS |
| 24 | RUHEN | 02-02-2001 | 2 | PEND EKONOMI | 15 | 11 | 22 | 393 | TIDAK LULUS |
| 25 | ABD ROHMAN HAMID | 15-09-2002 | 2 | PPKN | 24 | 10 | 20 | 400 | TIDAK LULUS |
| 26 | NURUL KAMILIA | 25-07-2003 | 2 | PPKN | 11 | 7 | 20 | 340 | TIDAK LULUS |
| 27 | AMISHA MARATUSSHOLEHAH | 03-11-2003 | 2 | PGSD | 38 | 8 | 21 | 420 | TIDAK LULUS |
| 28 | ZUBAIDA | 22-02-2002 | 2 | PPKN | 30 | 10 | 20 | 413 | TIDAK LULUS |
| 29 | SONA MAULIDIYA | 30-05-2002 | 2 | PPKN | 24 | 11 | 20 | 407 | TIDAK LULUS |
| 30 | INDA FATIKA | 08-06-2002 | 2 | PEND EKONOMI | 40 | 10 | 8 | 393 | TIDAK LULUS |
| 31 | AKBAR MAULANA ISHAK | 14-06-2002 | 2 | PGSD | 44 | 16 | 36 | 510 | LULUS |
| 32 | SAIDA APRILIA | 25-04-2002 | 2 | PEND EKONOMI | 8 | 10 | 20 | 350 | TIDAK LULUS |
| 33 | M ZAINURI | 25-11-2002 | 2 | PEND EKONOMI | 45 | 17 | 21 | 480 | LULUS |
| 34 | BAHRUDDIN | 23-09-2 02 | 2 | PEND MATEMATIKA | 29 | 10 | 7 | 367 | TIDAK LULUS |
| RABU, 19 FEBRUARI 2025 - SESI 2 | |||||||||
| No. | NAMA | TGL LAHIR | TES KE | PRODI | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SCORE | Keterangan |
| 1 | ANISA | 09-09-00 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 43 | 18 | 20 | 473 | TIDAK LULUS |
| 2 | SITI NURHASANAH | 10- -20 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 33 | 18 | 19 | 443 | TIDAK LULUS |
| 3 | SOFITA | 03-0 -*003 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 43 | 18 | 21 | 477 | TIDAK LULUS |
| 4 | ZAINALABIDIN | 01-01-200 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 19 | 8 | 19 | 373 | TIDAK LULUS |
| 5 | MUISON | 12-09-2001 | 2 | PPKN | 12 | 13 | 18 | 373 | TIDAK LULUS |
| 6 | MUHAMMADROSUL | 17-06-2002 | 2 | PPKN | 8 | 9 | 17 | 333 | TIDAK LULUS |
| 7 | AISYATIL KAMILA | 16-06-2002 | 2 | PGSD | 37 | 14 | 16 | 430 | TIDAK LULUS |
| 8 | LU LUUL MAKNUNAH | 18-10-2002 | 2 | PEND EKONOMI | 11 | 19 | 18 | 387 | TIDAK LULUS |
| 9 | MEISSY INDRIANI PUSPITA SARI | 14-05-2002 | 2 | PGSD | 15 | 16 | 25 | 417 | TIDAK LULUS |
| 10 | LATIFAH | 15-05-2002 | 2 | PEND EKONOMI | 44 | 12 | 10 | 420 | TIDAK LULUS |
| 11 | HIKMATUS SAKINAH | 18- 1-0 03 | 2 | PEND EKONOMI | 30 | 12 | 40 | 473 | LULUS |
| 12 | SULASTRI | 11- 0-8 01 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 42 | 19 | 22 | 480 | TIDAK LULUS |
| 13 | DESY FITRIA FIRDAUS | 09-12-2002 | 2 | PGSD | 40 | 18 | 17 | 453 | LULUS |
| 14 | YULIS NUR AINI | 13-07-2003 | 2 | PGSD | 11 | 10 | 21 | 363 | TIDAK LULUS |
| 15 | DINA ELIARTO PUTRI | 03- 1-0 02 | 2 | PGSD | 44 | 15 | 27 | 490 | LULUS |
| 16 | SITI ZAITUN | 23-10-2001 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 13 | 12 | 19 | 377 | TIDAK LULUS |
| 17 | MOHRIZAL DAYAT | 03-03-2002 | 2 | PBSI | 10 | 9 | 15 | 330 | TIDAK LULUS |
| 18 | DANDY KURNIAWAN | 02-11-2000 | 2 | PEND OLAHRAGA | 45 | 18 | 21 | 483 | LULUS |
| 19 | YULIYAH | 10-01-2002 | 2 | PEND EKONOMI | 46 | 18 | 22 | 490 | LULUS |
| 20 | SYAIFUL RIJAL | 29-06-2002 | 2 | PEND OLAHRAGA | 45 | 18 | 22 | 487 | LULUS |
| 21 | MIFTAHUL AMALIYAH | 13-11-2002 | 2 | PEND EKONOMI | 46 | 18 | 22 | 490 | LULUS |
| 22 | BADI UL IZAH | 26-09-2002 | PEND OLAHRAGA | 45 | 18 | 18 | 473 | LULUS | |
| 23 | AULIYANNADI NUR ZAIN | 19-12-2002 | 2 | PEND OLAHRAGA | 45 | 18 | 22 | 487 | LULUS |
| 24 | MUHAMMAD AL FAYID | 22-03-1998 | 2 | PEND EKONOMI | 42 | 17 | 17 | 457 | LULUS |
| 25 | ABD HARIS | 16- 8-2 0 | 2 | PEND EKONOMI | 34 | 18 | 18 | 443 | TIDAK LULUS |
| 26 | ABDULRO S | 5-0 -2002 | 2 | PEND EKONOMI | 11 | 11 | 2 | 310 | TIDAK LULUS |
| 27 | NURUL HASANAH | 11-01-2003 | 2 | PEND EKONOMI | 40 | 17 | 22 | 467 | LULUS |
| 28 | ASLIN NURUNIAH | 16-10-2002 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 45 | 19 | 40 | 533 | LULUS |
| 29 | ZAINAL ABIDIN | 28- 4-2002 | 2 | PEND EKONOMI | 24 | 18 | 21 | 433 | TIDAK LULUS |
| 30 | M *AMMAD KHOLIL | 21-02-2002 | 2 | PEND EKONOMI | 45 | 18 | 22 | 487 | LULUS |
| RABU, 19 FEBRUARI 2025 - SESI 3 | |||||||||
| No. | NAMA | TGL LAHIR | TES KE | PRODI | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SCORE | Keterangan |
| 1 | FARHAN MAULANA | 14-07-2002 | 1 | PBSI | 18 | 17 | 13 | 387 | TIDAK LULUS |
| 2 | INAYATUL PADILAH | 13-04-2003 | 2 | PEND EKONOMI | 45 | 18 | 22 | 487 | LULUS |
| 3 | NUR AISYAH JAMILA | 26-06-2003 | 2 | PGSD | 41 | 19 | 39 | 517 | LULUS |
| 4 | NURCAHYANI PUTRI | 03-04-2004 | 2 | PGSD | 10 | 10 | 21 | 357 | TIDAK LULUS |
| 5 | MUHAMMAD WASIL | 22-12-2001 | 2 | PGSD | 14 | 10 | 21 | 373 | TIDAK LULUS |
| 6 | IZZATUL AINI | 22-01-2002 | 2 | PBSI | 46 | 18 | 40 | 533 | LULUS |
| 7 | BADRUS SHOLEH | 15-01-2003 | 1 | PGSD | 46 | 18 | 24 | 493 | LULUS |
| 8 | ABD MUIS | 08-0 -1999 | 1 | PBSI | 45 | 13 | 30 | 490 | LULUS |
| 9 | SAADATUD DAROINI | 04-06-2002 | 2 | PGSD | 10 | 11 | 21 | 363 | TIDAK LULUS |
| 10 | OH SULHAN | 07- - | 2 | PEND BHS INGGRIS | 42 | 18 | 22 | 477 | TIDAK LULUS |
| 11 | FARAH APRILIA ROSYADI | 18-04-2002 | 2 | PEND MATEMATIKA | 46 | 18 | 40 | 533 | LULUS |
| 12 | WAHID | 16-07-1999 | 2 | PEND MATEMATIKA | 45 | 11 | 20 | 457 | LULUS |
| 13 | RAFITA DEVI | 06-12-2003 | 2 | PEND EKONOMI | 46 | 16 | 37 | 520 | LULUS |
| 14 | ULFATUS SILFIA | 01-11-2001 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 46 | 18 | 28 | 503 | LULUS |
| 15 | DESI ANJANI | 16-12-2003 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 36 | 18 | 23 | 463 | TIDAK LULUS |
| 16 | AURIL VIRNA AMELIA | 22-09-03 | 2 | PEND BHS INGGRIS | 23 | 12 | 24 | 420 | TIDAK LULUS |
| 17 | SAMIYAH | 20-01-2003 | 2 | PEND EKONOMI | 45 | 11 | 20 | 457 | LULUS |
| 18 | FADILA AYU ROVIANI | 19-03-2002 | 2 | PEND EKONOMI | 12 | 10 | 15 | 350 | TIDAK LULUS |
| 19 | ASYARI | 02-04-2003 | 2 | PEND MATEMATIKA | 10 | 14 | 26 | 387 | TIDAK LULUS |
| 20 | IHSAN NAKIP | 24-12-2001 | 3 | PEND EKONOMI | 20 | 4 | 0 | 297 | TIDAK LULUS |
| 21 | SUBHAN MAULANA | 07-04-2001 | 2 | PEND OLAHRAGA | 45 | 18 | 22 | 487 | LULUS |
| 22 | YUMI | 24-06-2002 | 2 | PPKN | 9 | 10 | 21 | 353 | TIDAK LULUS |
| 23 | MOH HALIMI | 01-10-2002 | PPKN | 10 | 11 | 18 | 353 | TIDAK LULUS | |
| 24 | MUHAMMAD HOFI | 23-06-2003 | 2 | PEND EKONOMI | 12 | 10 | 14 | 347 | TIDAK LULUS |
| 25 | YAHYA | 20-08-2001 | 2 | PEND MATEMATIKA | 12 | 15 | 36 | 430 | TIDAK LULUS |
| 26 | MUZAYYANAH | 27-08-2003 | 2 | PEND EKONOMI | 9 | 18 | 24 | 390 | TIDAK LULUS |
| 27 | ASLAMIA | 02-03-2003 | 2 | PEND MATEMATIKA | 10 | 16 | 40 | 427 | TIDAK LULUS |
| 28 | BANI SHALEH | 25-09-2002 | 2 | PEND OLAHRAGA | 12 | 20 | 40 | 453 | LULUS |
| 29 | NASRUL HAKIM | 07-02-2002 | 2 | PEND EKONOMI | 10 | 19 | 21 | 390 | TIDAK LULUS |
NOTE:
- Apabila terdapat "nama", "tanggal lahir", dan "test ke" yang tidak jelas, maka hal ini dikarenakan arsiran pada LJK tidak sempurna, sehingga komputer tidak bisa membaca dengan baik. SOLUSI: gunakan pensil hitam pekat dan lingkari secara penuh.
- Nilai rendah bisa disebabkan oleh dua hal, yakni yang bersangkutan tidak belajar atau arsiran pada LJK tidak sempurna.
SEMANGAT !!!