Hasil Test TOEFL 20 Februari 2025 - SEMUA SESI

Posted on Feb 19, 2025 at 15:48
by MOH HAFID

Berikut adalah hasil test TOEFL yang dilaksanakan pada 20 Februari 2025:

KAMIS, 20 FEBRUARI 2025 - SESI 1
No. NAMA TGL LAHIR TES KE PRODI SEC 1 SEC 2 SEC 3 SCORE Keterangan
1 NURHANIFAH                        21-02-2003 2 PGSD 31 16 15 420 TIDAK LULUS
2 BA DAATUS SAADAH                  29-07-2002 2 PGSD 46 9 22 453 LULUS
3 SAMSUL A IFIN                     30-0 -20     PBSI 27 15 2 373 TIDAK LULUS
4 SAKDIYAH                          05-09-2000 2 PEND BHS INGGRIS 44 15 28 490 TIDAK LULUS
5 M HAMMAD RI AN FA                 30-  - 0   3 PEND OLAHRAGA 10 8 15 323 TIDAK LULUS
6 BAGUS BUCHORI                     04-11-2002 2 PEND EKONOMI 42 18 31 497 LULUS
7 ACH MUHARROM                      09-04-2002 2 PEND MATEMATIKA 42 22 28 503 LULUS
8 MOH BISRI                         03-03-2002 2 PBSI 44 18 18 470 LULUS
9 MOH  ISTO                         01-03- 0 0 2 PPKN 36 12 22 440 TIDAK LULUS
10 LAILATUL ANGGRAINI PUTRI          10-05-2002 2 PGSD 46 11 21 463 LULUS
11 MUHARROM                          11-03-2003 2 PGSD 46 11 21 463 LULUS
12 NURUL IZZAH                       10-08-2002 2 PEND MATEMATIKA 46 17 36 520 LULUS
13 SYAFIRA FITRIANI                  14-11-2003 2 PEND MATEMATIKA 11 7 8 300 TIDAK LULUS
14 ANISA NURANI NINGSIH              30-09-2003 2 PBSI 24 5 23 383 TIDAK LULUS
15 SITI NURHALISA                    10-05-2003 2 PBSI 25 5 13 350 TIDAK LULUS
16 ABD LATIF                         12-01-2002 1 PEND OLAHRAGA 34 12 19 427 TIDAK LULUS
17 IMAM SAFII                        14-04-2002 1 PGSD 46 18 38 530 LULUS
18 NAILA SAADAH                      28-04-2003 2 PEND EKONOMI 44 18 23 487 LULUS
19 DEVINA SERLIANI                   28-01-03   2 PPKN 44 18 20 477 LULUS
20 MEITHA FAZIESKA                   31-05-2003 2 PPKN 44 18 22 483 LULUS
21 MUKSIN                            01-07-2001 2 PEND MATEMATIKA 10 16 20 377 TIDAK LULUS
22 KHOLIFATUL KARIMAH                01-05-2002 2 PBSI 41 18 19 463 LULUS
23 IMATUL ALIYAH                     01- 0-6 00 2 PGSD 44 18 25 490 LULUS
24 NUR FADILAH                       12-08-2004 2 PGSD 33 16 21 443 TIDAK LULUS
25 RUKA RUSKI MUHANIYAH              14-10-2002   PGSD 43 11 21 453 LULUS
26 MUSAYANA                          17-06-2001   PGSD 45 18 40 530 LULUS
27 TARISA                            26-01-2002   PGSD 45 17 39 523 LULUS
28 HURIN FIN AFDATINA                21-09-2002 2 PGSD 46 19 40 537 LULUS

 

KAMIS, 20 FEBRUARI 2025 - SESI 2
No. NAMA TGL LAHIR TES KE PRODI SEC 1 SEC 2 SEC 3 SCORE Keterangan
1 RIZKI  CHMAD BINTORO                 9-     2 PEND OLAHRAGA 26 10 10 367 TIDAK LULUS
2 SOLIHIN                           11-02-2001 2 PGSD 15 6 14 337 TIDAK LULUS
3 MOH FAUZI                         12-10-2000 2 PEND EKONOMI 24 11 10 370 TIDAK LULUS
4 DINA MAULIYA                      18-05-2003 2 PEND BHS INGGRIS 40 13 19 443 TIDAK LULUS
5 MUAWWANAH NURRAHMAN               04-03-2003 2 PEND BHS INGGRIS 36 12 16 420 TIDAK LULUS
6 MUHLISIN                          21-06-2003 2 PEND BHS INGGRIS 13 5 13 317 TIDAK LULUS
7 DIAN MARYANA                      07-09-2003 2 PEND EKONOMI 44 17 23 483 LULUS
8 AHYANA                            09-03-2001 2 PEND EKONOMI 45 17 17 467 LULUS
9 DITA AULIA                        03-06-2003 2 PEND BHS INGGRIS 30 17 20 440 TIDAK LULUS
10 HASBULLAH SLAMET                  17-01-2002 2 PEND BHS INGGRIS 33 17 37 487 TIDAK LULUS
11 MUH ALMER G A                     16-06-2000 2 PEND BHS INGGRIS 39 16 35 497 TIDAK LULUS
12 YULIANA SAVIRA                    07-02-2003 2 PEND OLAHRAGA 36 19 20 457 LULUS
13 KHAFIFAH INDAR PARAWANSA S        07-05-2002 2 PEND BHS INGGRIS 45 19 36 523 LULUS
14 M HERI RAFLI                      16-01-200  2 PEND OLAHRAGA 38 16 22 460 LULUS
15 ABDUL MOHID                       30-08-2001 2 PEND OLAHRAGA 35 16 24 457 LULUS
16 NUR AINI                          09-06-2002 2 PGSD 41 18 34 503 LULUS
17 SILVIA NUR MAULINA                01-06-2002 2 PGSD 45 18 39 527 LULUS
18 KHOLIS                            05-07-200  2 PPKN 39 11 20 440 TIDAK LULUS
19 SALZABILA ROMADHONA               04-11-2003 2 PPKN 22 10 11 363 TIDAK LULUS
20 SYAMSUL ARIFIN                    31-12-2001 2 PEND EKONOMI 45 18 22 487 LULUS
21 SIBRO MULISI                      20-03-2001 2 PEND EKONOMI 34 18 22 457 LULUS
22 ASMAD                             17-11-1998   PBSI 39 18 11 430 TIDAK LULUS
23 IMAM RISKI                        08-12-2002 2 PEND EKONOMI 10 10 24 363 TIDAK LULUS
24 NUR DIANA                         22-05-2003 2 PEND EKONOMI 46 18 38 530 LULUS
25 SULAIMAN                          06-05-2001 2 PEND EKONOMI 10 10 20 353 TIDAK LULUS
26 QURROTUL AYUN                     04-05-2003 2 PEND EKONOMI 46 18 40 533 LULUS
27 AISYAH                            21-01-2002 2 PBSI 39 12 29 467 LULUS
28 MAS UDI                           13-06-2002 2 PEND BHS INGGRIS 15 14 16 383 TIDAK LULUS
29 RYAN SYARIF HIDAYATULLAH          22-0 -2003 2 PGSD 45 18 22 487 LULUS
30 VANIA DIANA THAHIR                29-10-2002 2 PGSD 45 18 21 483 LULUS
31 WINDA SARI                        05-08-2002 2 PGSD 45 13 11 430 TIDAK LULUS
32 ROFIURROHMAN                      16-11-2003 2 PEND EKONOMI 43 18 40 523 LULUS
33 SOHIBUL IRFAN                     28-0 -2000 2 PEND EKONOMI 33 20 36 493 LULUS
34 SULTHON ARIFIN                    2 -  -       PEND OLAHRAGA 43 17 27 490 LULUS
35 RO HAN   UHAR                        5-20   2 PEND EKONOMI 13 4 7 293 TIDAK LULUS
36 AHMAD JAMALUDDIN                  23-07-2003 2 PEND EKONOMI 16 16 22 410 TIDAK LULUS

 

NOTE: 

  • Apabila terdapat "nama", "tanggal lahir", dan "test ke" yang tidak jelas, maka hal ini dikarenakan arsiran pada LJK tidak sempurna, sehingga komputer tidak bisa membaca dengan baik. SOLUSI: gunakan pensil hitam pekat dan lingkari secara penuh.
  • Nilai rendah bisa disebabkan oleh dua hal, yakni yang bersangkutan tidak belajar atau arsiran pada LJK tidak sempurna.

SEMANGAT !!!