Hasil Test TOEFL 25 Februari 2025 - SEMUA SESI

Posted on Feb 26, 2025 at 02:04
by admin

Berikut adalah hasil test TOEFL yang dilaksanakan pada 25 Februari 2025:

SELASA, 25 FEBRUARI 2025 - SESI 1
No. NAMA TGL LAHIR TES KE PRODI SEC 1 SEC 2 SEC 3 SCORE Keterangan
1 FADILATUL RISKIYAH                30-08-2003 3 PEND EKONOMI 34 36 36 553 LULUS
2 MUAWWANAH NURRAAMAN               04-03-2003 3 PEND BHS INGGRIS 42 21 33 513 LULUS
3 R RADIKA SULDIFA JAYA             10-06-2003 3 PPKN 45 34 22 540 LULUS
4 AISYAH VINKA NURUL JAHSY          22-06-2002 3 PEND OLAHRAGA 10 16 40 427 TIDAK LULUS
5 HANANTA                           11-11-2001 3 PEND EKONOMI 14 20 12 377 TIDAK LULUS
6 ZAINUL AKBAR                      03-02-2003 3 PEND EKONOMI 46 32 18 523 LULUS
7 SI * NUR HALIMAH                  05-04-2001 3 PEND BHS INGGRIS 43 37 40 593 LULUS
8 NABI A ARAFAT                     25-08-2000 2 PPKN 45 37 21 553 LULUS
9 AYU CITRA KUSUMA WARDAN           10-01-2003 1 PGSD 14 20 12 377 TIDAK LULUS
10 JUNIAR SHINTIA DEWI               11-06-2003 2 PEND MATEMATIKA 45 32 9 487 LULUS
11 MAISYAROH                         07-12-2003 3 PEND EKONOMI 31 36 36 547 LULUS
12 NAB LA S A  FA                    28-  -     3 PEND MATEMATIKA 14 3 0 270 TIDAK LULUS
13 DINA FITRIA                       09-10-2003 3 PEND EKONOMI 11 12 15 353 TIDAK LULUS
14 RIRIN SAFITRI                     31-01-2004 3 PPKN 14 20 12 377 TIDAK LULUS
15 HALLIM                            05-06-2001 3 PBSI 11 12 15 353 TIDAK LULUS
16 SAWIDIAH                          06-05-2003 3 PBSI 42 20 32 507 LULUS
17 YUDHA D I  ERMAN                  2 -  -20   3   14 15 17 383 TIDAK LULUS
18 MUJTABE                           05-02-1997 3 PEND OLAHRAGA 37 36 39 567 LULUS
19 SITI ROHMAH                       22-02-2001 3 PBSI 11 12 15 353 TIDAK LULUS
20 KHOIRUL ANAM                      05-03-2003 2 PEND EKONOMI 40 13 3 390 TIDAK LULUS
21 MUH ERWIN RUSDYANSAH              05-04-2003 1 PGSD 11 12 15 353 TIDAK LULUS
22 ACH KHOIRUL UMAM                  06-16-2001 3 PEND BHS INGGRIS 13 11 13 350 TIDAK LULUS
23 WAHDANA                           23-09-2003 3 PPKN 46 19 21 490 LULUS
24 ACH FAUZI                         04-01-2003 3 PEND OLAHRAGA 9 16 40 423 TIDAK LULUS
25 ANDRIAN NINGSIH                   20-01-2001 3 PBSI 11 12 15 353 TIDAK LULUS

 

SELASA, 25 FEBRUARI 2025 - SESI 2
No. NAMA TGL LAHIR TES KE PRODI SEC 1 SEC 2 SEC 3 SCORE Keterangan
1 SAMSUL ARIFIN                     30-08-2000 3 PBSI 26 25 20 457 LULUS
2 YAHYA                             20-08-2001 3 PEND MATEMATIKA 25 28 20 467 LULUS
3  OH HAF D                         12-0 -1    2 PPKN 12 13 11 347 TIDAK LULUS
4 SULASTRI                          11-08-2001 3 PEND BHS INGGRIS 26 9 19 393 TIDAK LULUS
5 NUR HANIFAH                       21-02-2003 3 PGSD 12 22 23 420 TIDAK LULUS
6 NURUL JANNAH                      26-01-2004 3 PGSD 24 21 1 380 TIDAK LULUS
7 ALIR RIDHO                        17-02-1998 3 PPKN 25 27 0 400 TIDAK LULUS
8 MUHAMMAD ARIFIFIN SUBHAN          14-02- 003 3 PEND OLAHRAGA 22 27 19 453 LULUS
9 HODIBUL UMAM                      15-06-2002 3 PEND OLAHRAGA 25 27 17 453 LULUS
10 ASHADU WAJALLA                    10-11-2003 3 PEND OLAHRAGA 25 27 16 450 LULUS
11 MUHAMMAD WASIL                    22-12-2000 3 PGSD 25 25 3 400 TIDAK LULUS
12 KURNIA MAISAROH                   04-05-2002 3 PGSD 26 27 2 407 TIDAK LULUS
13 NADIA HIKMATUL MAULA              02-10-2003 3 PGSD 25 27 1 403 TIDAK LULUS
14 DINA KAMILINA                     18-12-2002 3 PGSD 21 26 12 420 TIDAK LULUS
15 ABD GHOFUR                        31-08-2002 3 PEND EKONOMI 21 24 12 413 TIDAK LULUS
16 ABDUL GHAFFAR                     25-10- 0 3 3 PEND EKONOMI 22 26 12 423 TIDAK LULUS
17 SOFITA                            03-09-2003 3 PEND BHS INGGRIS 26 27 29 487 TIDAK LULUS
18 ROHMAN MAULANA                    29-10-2000 3 PPKN 15 15 2 347 TIDAK LULUS
19 NIKMATUL LAILI                    26-07-02   3 PEND BHS INGGRIS 26 27 29 487 TIDAK LULUS
20 ASRI DILLA WAHYUNI                21-06-2003 3 PEND BHS INGGRIS 26 26 12 430 TIDAK LULUS
21 ISTIANAH PUSPITASARI              08-07-2002 3 PBSI 26 26 19 457 LULUS
22 MAGHFIRAH                         26-03-2004 3 PEND MATEMATIKA 26 26 20 460 LULUS
23 ASLAMIA                           02-03-2003 3 PEND MATEMATIKA 26 15 16 413 TIDAK LULUS
24 MUZAYYANAH                        27-08-2003 3 PEND EKONOMI 15 4 21 350 TIDAK LULUS
25 SYAFIRA FITRI* I                  14-11-2003 3 PEND MATEMATIKA 19 7 16 357 TIDAK LULUS
26 RISQAN HASANAH                    18-06-2003     27 24 4 403 TIDAK LULUS
27 YUMI                              24-06-2002 3 PPKN 26 27 28 483 LULUS

 

SELASA, 25 FEBRUARI 2025 - SESI 3
No. NAMA TGL LAHIR TES KE PRODI SEC 1 SEC 2 SEC 3 SCORE Keterangan
1 LULUK ATUL ILMIA                  28-03-2003 3 PEND EKONOMI 14 7 10 313 TIDAK LULUS
2 SHOHIBUL HIDAYAH                  30-01-1999 3 PGSD 24 31 40 523 LULUS
3 ZUBAIDA                           22-02-2002 3 PPKN 25 36 3 440 TIDAK LULUS
4 JAMIATI                           05-04-2003 3 PBSI 17 30 13 427 TIDAK LULUS
5 KOMARIA                           09-10-2001 3 PEND EKONOMI 32 8 40 453 LULUS
6 SAMSUDDIN                         08-07-2001 3 PBSI 18 29 20 453 LULUS
7 LULUK HILMIYAH                    08-02-1998 3 PBSI 22 37 16 483 LULUS
8 MASRIFAH                          16-05-2001 3 PBSI 15 32 19 453 LULUS
9 FITRIA DEA AGUSTIN                09-12-2002 3 PBSI 15 32 19 453 LULUS
10 NUR LAIL AUL FIRDAUS              17-12-2000 3 PGSD 22 15 2 363 TIDAK LULUS
11 HALILATUL MAR ATIH                01-12-2002 3 PGSD 25 37 11 470 LULUS
12 ABD HARIS                         12-08-2002 3 PEND EKONOMI 23 36 10 457 LULUS
13 ABDUL ROIS                        05-01-200  3 PEND EKONOMI 17 30 8 413 TIDAK LULUS
14 SULAIM*N                          06-05-2001 3 PEND EKONOMI 20 31 16 453 LULUS
15 LISA ALI                          16- 1-1 02 3 PEND BHS INGGRIS 25 19 24 447 TIDAK LULUS
16 AINUR ROHIMAH                     10-12-2002 3 PEND BHS INGGRIS 25 19 20 437 TIDAK LULUS
17 LULUATUL MUBASYIROH               22-04-2004 3 PEND BHS INGGRIS 26 30 11 440 TIDAK LULUS
18 DIAN MAHARANI                     30-04-2001 3 PEND MATEMATIKA 32 13 11 397 TIDAK LULUS
19 KARIMATUL MILLAH                  18-12-202  3 PEND BHS INGGRIS 25 19 19 433 TIDAK LULUS
20 ARIFATUL KAMILA                   12-02-2003 3 PEND BHS INGGRIS 26 21 22 450 TIDAK LULUS
21 MUISON                            12-09-2001 3 PPKN 25 15 2 370 TIDAK LULUS
22 YULIS NUR AINI                    13-07-2003 3 PGSD 25 34 20 487 LULUS
23 MERRI HASANAH                     08-06-2003 3 PGSD 25 37 11 470 LULUS
24 HUSNUL MAGHFIRAH                  29-07-2003 3 PGSD 25 37 3 447 TIDAK LULUS
25 MARFUAH                           06-08-2004 3 PGSD 20 37 1 433 TIDAK LULUS
26 MUHAMMADROSUL                     17-06-2002 3 PPKN 24 34 20 483 LULUS
27 SODIQIN                           05-02-2003 3 PPKN 24 32 40 527 LULUS

 

NOTE: 

  • Apabila terdapat "nama", "tanggal lahir", dan "test ke" yang tidak jelas, maka hal ini dikarenakan arsiran pada LJK tidak sempurna, sehingga komputer tidak bisa membaca dengan baik. SOLUSI: gunakan pensil hitam pekat dan lingkari secara penuh.
  • Nilai rendah bisa disebabkan oleh dua hal, yakni yang bersangkutan tidak belajar atau arsiran pada LJK tidak sempurna.

SEMANGAT, SEDIKIT LAGI !!!