Hasil Test TOEFL 26 Februari 2025 - SEMUA SESI
Posted on Feb 26, 2025 at 02:10
by admin
by admin
Berikut adalah hasil test TOEFL yang dilaksanakan pada 26 Februari 2025:
| RABU, 26 FEBRUARI 2025 - SESI 1 | |||||||||
| No. | NAMA | TGL LAHIR | TES KE | PRODI | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SCORE | Keterangan |
| 1 | RAZAN | 01-05-2002 | 3 | PEND BHS INGGRIS | 12 | 18 | 37 | 440 | TIDAK LULUS |
| 2 | SITI NURHASANAH | 10-05-2001 | 3 | PEND BHS INGGRIS | 22 | 24 | 21 | 450 | TIDAK LULUS |
| 3 | SITI ZAITUN | 23-10-2001 | 3 | PEND BHS INGGRIS | 23 | 20 | 23 | 447 | TIDAK LULUS |
| 4 | NUR FAIZAH PRATIWI | 10-11-2001 | 3 | PEND MATEMATIKA | 16 | 17 | 23 | 417 | TIDAK LULUS |
| 5 | MEISSY INDRIANI PUSPITA SARI | 14-05-2002 | 3 | PGSD | 43 | 34 | 31 | 553 | LULUS |
| 6 | ARMALA | 1 | PEND BHS INGGRIS | 23 | 17 | 23 | 437 | TIDAK LULUS | |
| 7 | HASBULLAH SLAMET | 17-01-2002 | 3 | PEND BHS INGGRIS | 12 | 16 | 41 | 443 | TIDAK LULUS |
| 8 | FIRDATUS SHOLIHAH | 09-03-2003 | 3 | PGSD | 11 | 33 | 39 | 487 | LULUS |
| 9 | AISYATIL KAMILA | 16-06-2002 | 3 | PGSD | 12 | 29 | 21 | 437 | TIDAK LULUS |
| 10 | FITRIA TRI HARTAT K | 02-11-2002 | 3 | PGSD | 21 | 34 | 23 | 487 | LULUS |
| 11 | RUMYATI ZEINAB | 18-09-2002 | 3 | PEND EKONOMI | 12 | 16 | 28 | 410 | TIDAK LULUS |
| 12 | SAIDA APRILIA | 25-04-2002 | 3 | PEND EKONOMI | 18 | 14 | 26 | 420 | TIDAK LULUS |
| 13 | DEWI SUSILAWATI | 18-06-2003 | 3 | PBSI | 13 | 25 | 36 | 463 | LULUS |
| 14 | SITI HAMIDAH | 28-08-2003 | 3 | PEND EKONOMI | 32 | 36 | 36 | 550 | LULUS |
| 15 | DITA AULIA | 03-06-2003 | 3 | PEND BHS INGGRIS | 12 | 16 | 32 | 420 | TIDAK LULUS |
| 16 | LUTFIA | 24-10-2002 | 1 | PGSD | 16 | 8 | 19 | 363 | TIDAK LULUS |
| 17 | MOHAMMAD | 12-08-2002 | PEND EKONOMI | 0 | 0 | 0 | 0 | DISQUALIFIED | |
| 18 | AMISHA MA *TUSSHOLEHAH | 03-11-2002 | 3 | PGSD | 46 | 36 | 40 | 597 | LULUS |
| 19 | INDA FATIKA | 08-06-2002 | 3 | PEND EKONOMI | 29 | 36 | 24 | 513 | LULUS |
| 20 | RUHEN | 02-02-2001 | 3 | PEND EKONOMI | 8 | 8 | 20 | 337 | TIDAK LULUS |
| 21 | SAFARINA | 20-06-2004 | 3 | PEND BHS INGGRIS | 43 | 17 | 26 | 487 | TIDAK LULUS |
| 22 | NURUL KAMILIA | 25-07-2003 | 3 | PPKN | 45 | 30 | 9 | 480 | LULUS |
| 23 | MOHRIZALHIDA AT | 02-0 -200 | PBSI | 15 | 8 | 8 | 327 | TIDAK LULUS | |
| 24 | MAKRUMAH | 25-03-2003 | 3 | PEND MATEMATIKA | 46 | 34 | 39 | 583 | LULUS |
| 25 | ZAINAL ABIDIN | 28-04-2002 | 3 | PEND EKONOMI | 0 | 0 | 0 | 0 | DISQUALIFIED |
| 26 | KURROTUL UYUN | 12-05-2002 | 3 | PEND MATEMATIKA | 46 | 35 | 39 | 590 | LULUS |
| RABU, 26 FEBRUARI 2025 - SESI 2 | |||||||||
| No. | NAMA | TGL LAHIR | TES KE | PRODI | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SCORE | Keterangan |
| 1 | SOLIHIN | 11-02-2001 | 3 | PGSD | 21 | 29 | 26 | 477 | LULUS |
| 2 | NURCAHYANI PUTRI | 03-04-2004 | 3 | PGSD | 12 | 11 | 32 | 403 | TIDAK LULUS |
| 3 | SAADATUD DAROINI | 04-06-200 | 3 | PGSD | 12 | 21 | 23 | 417 | TIDAK LULUS |
| 4 | ZAINALABIDIN | 01-01-2003 | 3 | PEND BHS INGGRIS | 14 | 21 | 12 | 380 | TIDAK LULUS |
| 5 | SAMSUL ARIFIN | 31-12-2002 | PEND EKONOMI | 13 | 12 | 25 | 393 | TIDAK LULUS | |
| 6 | ANISA NURANI NINGSIH | 30-09-2003 | 3 | PBSI | 21 | 15 | 23 | 427 | TIDAK LULUS |
| 7 | ANISA | 09-09-2000 | 3 | PEND BHS INGGRIS | 12 | 19 | 12 | 370 | TIDAK LULUS |
| 8 | KHOLIFATUL KARIMAH | 01-05-2002 | 3 | PBSI | 12 | 29 | 25 | 447 | TIDAK LULUS |
| 9 | FADILA AYU ROVIANI | 19-03-2002 | 3 | PEND EKONOMI | 46 | 11 | 40 | 510 | LULUS |
| 10 | LATIFAH | 15-05-2002 | 3 | PEND EKONOMI | 45 | 21 | 22 | 497 | LULUS |
| 11 | AYU FEBRIANTI | 5-0 -2001 | 3 | PGSD | 45 | 33 | 21 | 533 | LULUS |
| 12 | SONA MAULIDIYA | 30-05-2002 | 3 | PPKN | 43 | 37 | 21 | 547 | LULUS |
| 13 | FARHAN MAULANA | 14-07-2002 | 2 | PBSI | 40 | 34 | 13 | 490 | LULUS |
| 14 | MA UDI | 14- - 0 | PEND BHS INGGRIS | 14 | 8 | 12 | 327 | TIDAK LULUS | |
| 15 | ABD ROHMAN HAMID | 15-09-2002 | 3 | PPKN | 31 | 27 | 23 | 483 | LULUS |
| 16 | DINA MAULIYA | 18-05-2003 | 3 | PEND BHS INGGRIS | 26 | 19 | 36 | 477 | TIDAK LULUS |
| 17 | ASY ARI | 02-04-2003 | 3 | PEND MATEMATIKA | 20 | 12 | 29 | 427 | TIDAK LULUS |
| 18 | MOH HA | 01-10-2002 | 3 | PPKN | 38 | 9 | 27 | 443 | TIDAK LULUS |
| 19 | IHSAN NAKIP | 24-12-2001 | 2 | PEND EKONOMI | 13 | 8 | 9 | 317 | TIDAK LULUS |
| 20 | MUHAMMAD H*I | 23-06-2003 | 3 | PEND EKONOMI | 20 | 11 | 15 | 383 | TIDAK LULUS |
| 21 | ASMAD | 17- 1- 998 | 3 | PBSI | 0 | 0 | 0 | 0 | DISQUALIFIED |
| 22 | MUHAMMAD BA A DD N | 2 - 6-2001 | 3 | PEND EKONOMI | 21 | 32 | 12 | 440 | TIDAK LULUS |
| RABU, 26 FEBRUARI 2025 - SESI 3 | |||||||||
| No. | NAMA | TGL LAHIR | TES KE | PRODI | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SCORE | Keterangan |
| 1 | JAGAD WAHYU PRATAMA | 17-06-2003 | 3 | PEND EKONOMI | 0 | 0 | 0 | 0 | DISQUALIFIED |
| 2 | MOH FAUZI | 12-10-2000 | 3 | PEND EKONOMI | 0 | 0 | 0 | 0 | DISQUALIFIED |
| 3 | NUR FADILAH | 12-08-2004 | 3 | PGSD | 21 | 18 | 23 | 433 | TIDAK LULUS |
| 4 | SITI NURHALISA | 10-05-2003 | 3 | PBSI | 22 | 18 | 28 | 446 | TIDAK LULUS |
| 5 | SAKDIYAH | 05-09-2000 | 3 | PEND BHS INGGRIS | 24 | 19 | 26 | 450 | TIDAK LULUS |
| 6 | R ANISSA INDRIYANTI | 06-01-2003 | 3 | PEND BHS INGGRIS | 23 | 19 | 20 | 433 | TIDAK LULUS |
| 7 | LUKMANUL HAKIM | 05- 1-1 02 | 3 | PEND EKONOMI | 23 | 25 | 20 | 453 | LULUS |
| 8 | BAHRUDDIN | 23-09-2002 | 3 | PEND MATEMATIKA | 12 | 28 | 21 | 433 | TIDAK LULUS |
| 9 | DESI ANJANI | 16-12-2003 | 3 | PEND BHS INGGRIS | 23 | 26 | 12 | 426 | TIDAK LULUS |
| 10 | KURNIA ILMA SAHE | 05-12-2002 | 3 | PBSI | 33 | 11 | 37 | 466 | LULUS |
| 11 | UHAMMAD RI AN F UZI | 30-10- 0 | 2 | 14 | 12 | 19 | 376 | TIDAK LULUS | |
| 12 | MOH HAKIM | 05-11-2003 | 2 | PEND OLAHRAGA | 45 | 37 | 40 | 600 | LULUS |
| 13 | RIZKI ACHMAD BINTORO | 14-09-2002 | 3 | PEND OLAHRAGA | 43 | 35 | 32 | 563 | LULUS |
| 14 | MOH SULHAN | 07-04-2004 | 3 | PEND BHS INGGRIS | 20 | 12 | 13 | 376 | TIDAK LULUS |
| 15 | ROHMAN | 25-02-2001 | 2 | PEND EKONOMI | 16 | 12 | 13 | 363 | TIDAK LULUS |
| 16 | MUHAMMAD ALMER GHAZIAN AKBAR | 16-06-2000 | 3 | PEND BHS INGGRIS | 48 | 20 | 43 | 560 | LULUS |
| 17 | ALWIN FARUQ | 16-05-2003 | 3 | 18 | 13 | 12 | 370 | TIDAK LULUS | |
| 18 | MUKSIN | 01-07-2001 | 3 | PEND MATEMATIKA | 42 | 32 | 18 | 510 | LULUS |
| 19 | KHOLIS | 05-07-2001 | 3 | PPKN | 12 | 8 | 16 | 340 | TIDAK LULUS |
| 20 | WINDA SARI | 05-08-2002 | 3 | PGSD | 45 | 37 | 20 | 550 | LULUS |
| 21 | ROYHAN JAUHARI | 21-05-2003 | 3 | PEND EKONOMI | 46 | 34 | 19 | 533 | LULUS |
| 22 | IMAM RISKI | 08-12-2002 | 3 | PEND EKONOMI | 44 | 36 | 40 | 590 | LULUS |
| 23 | MOH MISTO | 01-03-2000 | 3 | PPKN | 12 | 11 | 2 | 316 | TIDAK LULUS |
| 24 | IMAMBUCHORI | 06-08-2002 | 3 | PEND EKONOMI | 14 | 12 | 19 | 376 | TIDAK LULUS |
| 25 | ABD LATIF | 12-01-2002 | 3 | PEND OLAHRAGA | 21 | 10 | 28 | 413 | TIDAK LULUS |
NOTE:
- Apabila terdapat "nama", "tanggal lahir", dan "test ke" yang tidak jelas, maka hal ini dikarenakan arsiran pada LJK tidak sempurna, sehingga komputer tidak bisa membaca dengan baik. SOLUSI: gunakan pensil hitam pekat dan lingkari secara penuh.
- Nilai rendah bisa disebabkan oleh dua hal, yakni yang bersangkutan tidak belajar atau arsiran pada LJK tidak sempurna.
PENGAWAS MUNGKIN TIDAK TAHU, TAPI TUHAN MAHA TAHU !!