Hasil Test TOEFL 5 Maret 2025 - SEMUA SESI
Posted on Mar 05, 2025 at 01:20
by admin
by admin
Berikut adalah hasil test TOEFL yang dilaksanakan pada 5 Maret 2025:
| RABU, 5 MARET 2025 - SESI 1 | |||||||||
| No. | NAMA | TGL LAHIR | TES KE | PRODI | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SCORE | Keterangan |
| 1 | BADRUS SHOLEH | 07-03-2001 | 4 | PEND BHS INGGRIS | 44 | 18 | 19 | 473 | TIDAK LULUS |
| 2 | KHOIRUL ANAM | 05-03-2003 | 3 | PEND EKONOMI | 38 | 19 | 35 | 503 | LULUS |
| 3 | NASRULLOH | 04-0 -200 | PEND BHS INGGRIS | 45 | 13 | 18 | 457 | TIDAK LULUS | |
| 4 | LISA ALI | 16- 1-1 02 | 4 | PEND BHS INGGRIS | 44 | 19 | 45 | 547 | LULUS |
| 5 | JAGAD PRATAMA B | 06-20-0 | 18 | 3 | 1 | 290 | TIDAK LULUS | ||
| 6 | MUHLISIN | 21-06-2003 | 4 | PEND BHS INGGRIS | 46 | 18 | 31 | 510 | LULUS |
| 7 | ACH FAUZI | 04-01-2003 | 4 | PEND OLAHRAGA | 17 | 7 | 0 | 300 | TIDAK LULUS |
| 8 | MUISON | 12-09-2001 | 4 | PPKN | 33 | 7 | 4 | 343 | TIDAK LULUS |
| 9 | KURNIA MAISAROH | 04-05-2002 | 4 | PGSD | 44 | 19 | 31 | 507 | LULUS |
| 10 | DINA FITRIA | 09-10-2003 | 4 | PEND EKONOMI | 42 | 21 | 43 | 540 | LULUS |
| 11 | HANANTA | 11-11-2001 | 4 | PEND EKONOMI | 43 | 19 | 31 | 503 | LULUS |
| 12 | AYU CITRA KUSUMA *RDANI | 10-01-2003 | 4 | PGSD | 46 | 19 | 31 | 513 | LULUS |
| 13 | ANDRIAN NINGSIH | 20-01-2001 | 4 | PBSI | 45 | 19 | 28 | 503 | LULUS |
| 14 | HUSNUL MAGHFIRAH | 29-07-2003 | 4 | PGSD | 42 | 19 | 44 | 537 | LULUS |
| 15 | MARFUAH | 06-08-2004 | 4 | PGSD | 46 | 18 | 31 | 510 | LULUS |
| 16 | ASLAMIA | 02-03-2003 | 4 | PEND MATEMATIKA | 46 | 18 | 31 | 510 | LULUS |
| 17 | RAZAN | 01-05-2002 | 4 | PEND BHS INGGRIS | 45 | 33 | 32 | 560 | LULUS |
| 18 | KHOLIFATUL KARIMAH | 01-05-2002 | 4 | PBSI | 44 | 19 | 46 | 550 | LULUS |
| 19 | MUHAMMAD BAHAUDDIN | 25-06-2001 | 4 | PEND EKONOMI | 46 | 21 | 31 | 520 | LULUS |
| RABU, 5 MARET 2025 - SESI 2 | |||||||||
| No. | NAMA | TGL LAHIR | TES KE | PRODI | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SCORE | Keterangan |
| 1 | ABDUL GHAFFAR | 25- 0- | 4 | PEND EKONOMI | 0 | 0 | 0 | 0 | DISQUALIFIED |
| 2 | NABILA SYARIFAH | 28-08-2002 | 4 | PEND MATEMATIKA | 34 | 17 | 21 | 450 | LULUS |
| 3 | NUR FAIZAH PRATIWI | 10-11-2001 | 4 | PEND MATEMATIKA | 27 | 17 | 13 | 407 | TIDAK LULUS |
| 4 | SITI NURHASANAH | 10-05-2001 | 4 | PEND BHS INGGRIS | 43 | 21 | 49 | 570 | LULUS |
| 5 | SOFITA | 03-09-2003 | 4 | PEND BHS INGGRIS | 46 | 20 | 49 | 577 | LULUS |
| 6 | RIS AN HASANAH | 18-06-2003 | 4 | PEND MATEMATIKA | 46 | 21 | 38 | 540 | LULUS |
| 7 | NUR HANIFAH | 21-02-2003 | 4 | PGSD | 20 | 11 | 26 | 417 | TIDAK LULUS |
| 8 | HALLIM | 05-06-2001 | 4 | PBSI | 18 | 16 | 22 | 417 | TIDAK LULUS |
| 9 | NUR LAILATUL FIRDAUS | 17-12-2000 | 4 | PGSD | 28 | 12 | 29 | 440 | TIDAK LULUS |
| 10 | MUH ERWIN RUSDYANSAH | 05-04-2003 | 4 | PGSD | 46 | 19 | 29 | 510 | LULUS |
| 11 | SULASTRI | 11-08-2001 | 4 | PEND BHS INGGRIS | 43 | 20 | 49 | 567 | LULUS |
| 12 | SITI ROHMAH | 22-02-2001 | 4 | PBSI | 40 | 14 | 28 | 470 | LULUS |
| 13 | LULUATUL MUBASYIROH | 22-04-2004 | 4 | PEND BHS INGGRIS | 44 | 19 | 48 | 563 | LULUS |
| 14 | ZUBAIDA | 22-02-2002 | 4 | PPKN | 45 | 19 | 46 | 553 | LULUS |
| 15 | AISYAH VINKA NURUL JAHSY | 22-06-2002 | 4 | PEND OLAHRAGA | 45 | 19 | 48 | 567 | LULUS |
| 16 | JAMIATI | 05-04-2003 | 4 | PBSI | 44 | 19 | 31 | 507 | LULUS |
| 17 | LU LUUL MAKNUNAH | 18-10-2002 | 2 | PEND EKONOMI | 35 | 19 | 9 | 417 | TIDAK LULUS |
| 18 | ACH KHOIRUL UMAM | 16-06-2001 | 3 | PEND BHS INGGRIS | 12 | 9 | 10 | 323 | TIDAK LULUS |
| 19 | DIAN MAHARANI | 30-04-2001 | 4 | PEND MATEMATIKA | 36 | 19 | 23 | 467 | LULUS |
| RABU, 3 MARET 2025 - SESI 3 | |||||||||
| No. | NAMA | TGL LAHIR | TES KE | PRODI | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SCORE | Keterangan |
| 1 | MUHAMMAD WASIL | 22-12-2000 | 4 | PGSD | 10 | 19 | 14 | 367 | TIDAK LULUS |
| 2 | ZAINALABIDIN | 01-01-2003 | 4 | PEND BHS INGGRIS | 14 | 15 | 41 | 447 | TIDAK LULUS |
| 3 | MOH FAUZI | 12-10-2000 | 4 | PEND EKONOMI | 46 | 9 | 29 | 470 | LULUS |
| 4 | ABD GHOFUR | 31-08-200 | 4 | PEND EKONOMI | 44 | 16 | 45 | 537 | LULUS |
| 5 | DINA KAMILINA | 18-12-2002 | 4 | PGSD | 32 | 11 | 28 | 443 | TIDAK LULUS |
| 6 | SITI ZAITUN | 23-10-2001 | 4 | PEND BHS INGGRIS | 46 | 19 | 49 | 573 | LULUS |
| 7 | NADIA HIKMATUL MAULA | 02-10-2003 | 4 | PGSD | 46 | 19 | 49 | 573 | LULUS |
| 8 | ASRI DILLA WAHYUNI | 21-06-2003 | 4 | PEND BHS INGGRIS | 41 | 19 | 49 | 557 | LULUS |
| 9 | ROHMAN MAULANA | 29-10-2000 | 4 | PPKN | 46 | 19 | 30 | 513 | LULUS |
| 10 | RUHEN | 02-02-2001 | 4 | PEND EKONOMI | 27 | 12 | 23 | 427 | TIDAK LULUS |
| 11 | AISYATIL KAMILA | 16-06-2002 | 4 | PGSD | 11 | 18 | 35 | 430 | TIDAK LULUS |
| 12 | SITI MULYANA | 21-05-20 2 | 1 | PBSI | 41 | 23 | 22 | 490 | LULUS |
| 13 | LUTFIA | 24-10-2002 | 1 | PGSD | 12 | 8 | 14 | 333 | TIDAK LULUS |
| 14 | MOH NIPAN | 03-01-2004 | 4 | PPKN | 45 | 18 | 30 | 507 | LULUS |
| 15 | M SUDI | 13-06-2002 | 4 | PEND BHS INGGRIS | 41 | 19 | 31 | 497 | TIDAK LULUS |
| 16 | MOHRIZALHIDAYAT | 02-03-2002 | PBSI | 34 | 15 | 20 | 443 | TIDAK LULUS | |
| 17 | MOH HAFID | 12-07-1999 | 3 | PPKN | 19 | 15 | 15 | 397 | TIDAK LULUS |
| 18 | ALIR RIDHO | 17-02-1998 | 4 | PPKN | 12 | 15 | 13 | 363 | TIDAK LULUS |
| 19 | FARHAT FAUWASZ | 12-2002 | PPKN | 18 | 15 | 16 | 397 | TIDAK LULUS | |
| 20 | MOHAMM D | 12-08-2002 | 3 | PEND EKONOMI | 13 | 17 | 17 | 387 | TIDAK LULUS |
NOTE:
- Apabila terdapat "nama", "tanggal lahir", dan "test ke" yang tidak jelas, maka hal ini dikarenakan arsiran pada LJK tidak sempurna, sehingga komputer tidak bisa membaca dengan baik. SOLUSI: gunakan pensil hitam pekat dan lingkari secara penuh.
- Nilai rendah bisa disebabkan oleh dua hal, yakni yang bersangkutan tidak belajar atau arsiran pada LJK tidak sempurna.
PENGAWAS MUNGKIN TIDAK TAHU, TAPI TUHAN MAHA TAHU !!